Pular para o conteúdo

Ativos de mercado · Brasil · Fundos Imobiliários

Panorama FIIs

Acompanhamento diário do IFIX e do universo de Fundos Imobiliários listados na B3. Clique nos FIIs do screener para compará-los no gráfico (retorno total, com proventos), simule uma carteira e explore os múltiplos por ticker (DY 12m, P/VP, PL, liquidez).

IFIX

3.798 pts

−0,15% hoje

IFIX (cotação)

Comparar com:

Giro 27/07/26Dado 27/07 20:30

106 de 106 FIIs

Marque FIIs na coluna para compará-los no gráfico acima (retorno total, com proventos) — até 5.

KNCR11FII KINEA RIPapelR$ 106,6013.54%1.040R$ 10.97BR$ 20.96M
HSLG11FII HSI LOGLogísticaR$ 90,969.37%0.825R$ 1.40BR$ 20.93M
HGLG11FII HGLG PAXLogísticaR$ 147,008.98%0.882R$ 7.60BR$ 15.76M
TRXF11FII TRX REALRenda urbanaR$ 91,3811.90%0.954R$ 5.98BR$ 15.71M
MXRF11FII MAXI RENPapelR$ 9,6012.44%1.041R$ 4.25BR$ 14.59M
XPML11FII XP MALLSShoppingsR$ 104,4610.57%0.949R$ 7.08BR$ 14.09M
GGRC11FII GGR ZAGLogísticaR$ 9,8711.14%0.895R$ 2.36BR$ 13.76M
KNIP11FII KINEA IPPapelR$ 90,3011.09%0.981R$ 7.37BR$ 11.53M
BTLG11FII BTLGLogísticaR$ 99,889.56%0.933R$ 7.43BR$ 10.80M
GARE11FII GUARDIANHíbridoR$ 8,1611.19%0.888R$ 2.66BR$ 9.56M
XPLG11FII XP LOGLogísticaR$ 91,4110.76%0.870R$ 5.40BR$ 8.51M
CPTS11FII CAPI SECPapelR$ 7,4514.38%0.861R$ 3.14BR$ 6.85M
KNRI11FII KINEAHíbridoR$ 154,958.33%0.948R$ 4.61BR$ 6.50M
PMLL11FII PMLL PAXOutrosR$ 101,3910.16%R$ 5.47M
HGRU11FII HGRU PAXRenda urbanaR$ 125,208.74%0.974R$ 2.99BR$ 5.28M
BRCO11FII BRESCOLogísticaR$ 114,129.53%0.992R$ 2.07BR$ 5.24M
RBRR11FII RBRR PAXPapelR$ 75,9413.08%0.825R$ 1.50BR$ 5.19M
VISC11FII VINCI SCShoppingsR$ 105,429.39%0.912R$ 3.33BR$ 4.63M
VGIR11FII VALREIIIPapelR$ 9,3916.19%0.957R$ 1.43BR$ 4.55M
KNUQ11FII KINEA UNOutrosR$ 104,8014.28%R$ 4.18M
MCCI11FII MAUAPapelR$ 93,7412.80%0.999R$ 1.59BR$ 4.10M
SNEL11FII SUNO ELOutrosR$ 8,3614.35%1.041R$ 888.65MR$ 4.00M
RBRY11FII RBRY PAXPapelR$ 85,7816.00%0.852R$ 1.29BR$ 4.00M
PCIP11FII PCIP PAXOutrosR$ 75,8213.24%R$ 3.94M
KNSC11FII KINEA SCPapelR$ 9,0712.57%1.042R$ 1.76BR$ 3.89M
KNHY11FII KINEA HYPapelR$ 99,5213.24%1.019R$ 3.04BR$ 3.77M
HGBS11FII HEDGEBSShoppingsR$ 19,139.98%0.942R$ 2.93BR$ 3.69M
TGAR11FII TG ATIVOPapelR$ 50,3020.50%*0.466*R$ 2.55BR$ 3.55M
PVBI11FII PVBI VBILajesR$ 70,007.50%0.670*R$ 2.84BR$ 3.51M
HSML11FII HSI MALLShoppingsR$ 86,289.76%0.862R$ 2.13BR$ 3.30M
JSRE11FII JS REALLajesR$ 58,549.84%0.576*R$ 2.11BR$ 3.05M
KNHF11FII KINEA HFHíbridoR$ 95,6612.54%0.968R$ 1.94BR$ 2.96M
BTHF11FII BTHFOutrosR$ 8,8713.21%R$ 2.96M
HGCR11FII HGCR PAXOutrosR$ 93,4912.68%0.959R$ 1.50BR$ 2.93M
LVBI11FII LVBI VBILogísticaR$ 102,718.76%0.853R$ 1.94BR$ 2.91M
IRIM11FII IRIMHíbridoR$ 65,3615.44%0.790R$ 2.91BR$ 2.87M
RZTR11FII RIZA TXOutrosR$ 87,2913.63%0.894R$ 1.84BR$ 2.86M
ALZR11FII ALIANZALogísticaR$ 9,9810.04%0.926R$ 1.77BR$ 2.81M
BTCI11FII BTG CRIPapelR$ 9,0912.89%R$ 2.74M
RECR11FII REC RECEPapelR$ 80,1012.51%0.926R$ 2.29BR$ 2.73M
MCRE11FII MAUA REOutrosR$ 8,4515.62%R$ 2.67M
RBRX11FII RBRX PAXHíbridoR$ 7,6414.14%0.819R$ 1.37BR$ 2.51M
VCJR11FII VECTISPapelR$ 71,0215.38%0.770R$ 1.36BR$ 2.50M
HGRE11FII HGRE PAXLajesR$ 119,149.65%0.813R$ 1.73BR$ 2.41M
KORE11FII KOREOutrosR$ 65,6316.91%0.612*R$ 1.03BR$ 2.30M
VRTA11FII FATOR VEPapelR$ 73,6513.85%0.889R$ 1.29BR$ 2.24M
HFOF11FII HTOPFOF3FoFR$ 6,3810.91%0.833R$ 1.68BR$ 2.19M
FATN11FII ATHENA IPapelR$ 79,4912.08%0.818R$ 664.77MR$ 2.12M
VILG11FII VINCI LGLogísticaR$ 92,509.99%0.846R$ 1.64BR$ 2.04M
VGIP11FII VALORAIPPapelR$ 78,5012.74%0.869R$ 1.07BR$ 2.03M
PSEC11FII PSEC PAXOutrosR$ 54,738.04%R$ 1.97M
VGHF11FII VALOR HEOutrosR$ 5,8415.24%0.710R$ 1.35BR$ 1.90M
RBVA11FII RIOB VARenda urbanaR$ 8,9511.06%0.839R$ 1.76BR$ 1.71M
XPCI11FII XP CREDOutrosR$ 82,5313.17%0.947R$ 758.00MR$ 1.71M
CPSH11FII CPSHOutrosR$ 9,6013.96%R$ 1.51M
MANA11FII MANATIOutrosR$ 9,1613.48%0.987R$ 348.31MR$ 1.43M
JSAF11FII JS A FINPapelR$ 7,1513.79%0.783R$ 708.10MR$ 1.28M
BBIG11FII BBIGShoppingsR$ 5,2816.48%0.538*R$ 973.31MR$ 1.25M
TEPP11FII TEL PROPLajesR$ 7,8614.52%0.826R$ 471.96MR$ 1.22M
HABT11FII HABIT IIPapelR$ 71,2616.31%0.755R$ 766.77MR$ 1.14M
RZAK11FII RIZA AKNPapelR$ 78,9715.26%0.899R$ 774.01MR$ 1.12M
BRCR11FII BC FUNDLajesR$ 40,0612.28%0.497*R$ 2.15BR$ 1.08M
URPR11FII URCA RENPapelR$ 19,0621.98%*R$ 1.11BR$ 1.08M
TRBL11FII SDI LOGLogísticaR$ 57,0017.82%0.743R$ 593.56MR$ 1.02M
KFOF11FII KINEAFOFFoFR$ 78,0412.24%0.874R$ 626.47MR$ 1.01M
BROF11FII BROFLajesR$ 60,1610.56%0.555*R$ 1.26BR$ 1.00M
RCRB11FII RIOB RCLajesR$ 135,688.87%0.715R$ 700.04MR$ 962K
ITRI11FII ITRIOutrosR$ 77,2113.60%0.853R$ 565.55MR$ 902K
LIFE11FII LIFEResidencialR$ 7,2619.83%*0.727R$ 397.17MR$ 873K
RBRP11FII RBRP PAXLogísticaR$ 45,6210.52%0.577*R$ 963.04MR$ 843K
ICRI11FII CI IPCAOutrosR$ 92,5612.91%0.930R$ 383.81MR$ 781K
TOPP11FII TOPP PAXOutrosR$ 67,0215.20%0.614*R$ 494.53MR$ 746K
RZAT11FII ARCTIUMHíbridoR$ 92,1715.24%0.903R$ 432.51MR$ 729K
MFII11FII MERITO IPapelR$ 49,9624.60%*0.511*R$ 665.38MR$ 714K
CLIN11FII CLAVE INOutrosR$ 88,9613.56%0.912R$ 424.23MR$ 708K
TVRI11FII TIVIO RIOutrosR$ 91,5613.76%R$ 698K
AFHI11FII AFHI CRIPapelR$ 94,5212.76%0.998R$ 500.75MR$ 687K
RPRI11FII RBR PROutrosR$ 76,0515.58%0.766R$ 344.77MR$ 672K
BPML11FII BTG SHOPShoppingsR$ 83,9014.42%0.701R$ 890.55MR$ 666K
CACR11CARTESIA FIIPapelR$ 16,3564.46%*R$ 478.17MR$ 634K
OUJP11FII OURI JPPPapelR$ 72,2419.08%*0.730R$ 322.04MR$ 628K
HCTR11FII HECTAREPapelR$ 16,2521.23%*R$ 2.22BR$ 607K
GTWR11FII G TOWERSLajesR$ 80,3413.44%0.792R$ 1.22BR$ 558K
SPXS11FII SPX SYNHíbridoR$ 7,8315.48%0.835R$ 189.29MR$ 549K
CYCR11FII CYRELAOutrosR$ 8,6214.76%0.914R$ 344.55MR$ 520K
RBRL11FII RBRL PAXLogísticaR$ 71,3011.99%0.749R$ 636.20MR$ 519K
VINO11FII VINCI OFLogísticaR$ 4,6211.84%0.472*R$ 810.05MR$ 508K
HTMX11FII HOTEL MXHotelariaR$ 140,2812.25%0.942R$ 429.91MR$ 482K
DEVA11FII DEVANTPapelR$ 18,4221.82%*R$ 1.33BR$ 451K
PORD11FII POLO CRIPapelR$ 8,4214.05%0.884R$ 355.17MR$ 448K
BTAL11FII BTG AGROLogísticaR$ 85,2013.67%0.735R$ 693.77MR$ 440K
KIVO11FII KIVOOutrosR$ 56,7718.87%*0.679*R$ 185.80MR$ 439K
HSAF11FII HSI CRIOutrosR$ 77,3213.52%0.872R$ 223.90MR$ 416K
SNCI11FII SUNO CRIOutrosR$ 84,9414.13%0.880R$ 405.43MR$ 414K
BCIA11FII BCIAHíbridoR$ 88,2511.75%0.889R$ 369.23MR$ 409K
KISU11FII KILIMAResidencialR$ 6,4713.89%0.652*R$ 16.97MR$ 399K
SNFF11FII SUNOFOFIOutrosR$ 72,9414.04%0.855R$ 343.03MR$ 389K
GZIT11FII GAZITAgroR$ 41,1016.50%R$ 367K
KCRE11FII KINEA CRHíbridoR$ 8,9212.89%0.966R$ 332.58MR$ 299K
BCRI11FII BEES CRIPapelR$ 59,7516.27%0.704R$ 530.81MR$ 287K
XPSF11FII XP SELECOutrosR$ 6,1213.40%0.800R$ 331.16MR$ 286K
WHGR11FII WHG REALHíbridoR$ 8,9013.48%0.926R$ 297.24MR$ 264K
VGRI11FII VGRIOutrosR$ 5,7022.11%*0.660*R$ 302.30MR$ 257K
RBFM11FII RIOB MTOutrosR$ 10,2813.23%0.823R$ 234.18MR$ 227K
AZPL11FII AZPLLogísticaR$ 7,3711.40%0.859R$ 359.63MR$ 168K
VRTM11FII VRTMShoppingsR$ 6,8915.67%0.732R$ 442.34MR$ 112K

Outliers de P/VP (escala não padronizada na CVM) ficam como “—”. * DY > 18% pode incluir amortização — não é renda recorrente.

Giro 27/07/26Dado 27/07 20:31

P/VP mediana dos top 25

Mediana + banda P25-P75 dos 25 mais líquidos (cesta recomposta todo mês)

Tijolo0,87Papel0,89

Tijolo = Logística, Lajes, Shoppings, Renda urbana, Residencial, Hospitalar, Hotelaria, Educacional, Agro, Varejo. Papel = CRI. Linhas = mediana; faixas sombreadas = quartis P25-P75 mensais. A linha navy marca a paridade (P/VP = 1,00): mediana acima dela = ágio, abaixo = deságio. Não é recomendação.

Giro 28/07/26Dado 30/06/26

Prêmio FII tijolo vs NTN-B

DY 12m mediana top 25 tijolo − yield NTN-B mais longa (TD)

DY tijolo8,29%NTN-B7,37%(venc 2050)Prêmio+0,92 pp

Indicador histórico — não é recomendação. FII tem risco de cota, vacância e crédito que NTN-B não tem.

Giro 28/07/26Dado 30/06/26

Comunidade AZ Invest

Quer saber tudo sobre FIIs?

Entre na nossa comunidade no WhatsApp e receba alertas, análises e materiais selecionados sobre FIIs direto no seu celular.

Entrar na comunidade →

Inscreva-se

Receba conteúdo exclusivo sobre FIIs no seu e-mail.

Ao inscrever-se, você concorda em receber comunicações da AZ Invest. Pode cancelar quando quiser.