Pular para o conteúdo

Ativos de mercado · Brasil · Fundos Imobiliários

Panorama FIIs

Acompanhamento diário do IFIX e do universo de Fundos Imobiliários listados na B3. Clique nos FIIs do screener para compará-los no gráfico (retorno total, com proventos), simule uma carteira e explore os múltiplos por ticker (DY 12m, P/VP, PL, liquidez).

IFIX

3.747 pts

−0,08% hoje

IFIX (cotação)

Comparar com:

Giro 11/09/26Dado 11/09 10:16

99 de 99 FIIs

Marque FIIs na coluna para compará-los no gráfico acima (retorno total, com proventos) — até 5.

TRXF11FII TRX REALRenda urbanaR$ 71,4015.22%0.736R$ 6.06BR$ 45.38M
XPML11FII XP MALLSShoppingsR$ 103,4510.67%R$ 5.07BR$ 20.76M
KNCR11FII KINEA RIPapelR$ 106,8413.23%1.042R$ 10.98BR$ 20.72M
BTLG11FII BTLGLogísticaR$ 100,409.55%0.940R$ 7.58BR$ 19.42M
HGLG11FII HGLG PAXLogísticaR$ 146,659.10%0.881R$ 7.59BR$ 18.40M
GGRC11FII GGR ZAGLogísticaR$ 9,0012.22%0.811R$ 2.38BR$ 18.30M
MXRF11FII MAXI RENPapelR$ 9,1613.04%0.989R$ 5.25BR$ 18.21M
HGRU11FII HGRU PAXRenda urbanaR$ 114,289.58%0.891R$ 3.18BR$ 8.68M
XPLG11FII XP LOGLogísticaR$ 91,5710.75%0.873R$ 5.39BR$ 7.99M
KNIP11FII KINEA IPPapelR$ 89,6511.28%0.965R$ 7.44BR$ 7.96M
KNRI11FII KINEAHíbridoR$ 157,378.33%0.963R$ 4.61BR$ 7.54M
CPTS11FII CAPI SECPapelR$ 7,4813.24%0.874R$ 3.11BR$ 7.30M
GARE11FII GUARDIANHíbridoR$ 8,4310.83%0.926R$ 2.63BR$ 6.63M
VISC11FII VINCI SCShoppingsR$ 103,669.61%0.898R$ 3.33BR$ 5.72M
KNHF11FII KINEA HFHíbridoR$ 91,6013.10%0.927R$ 1.94BR$ 5.59M
KNSC11FII KINEA SCPapelR$ 8,9812.78%1.028R$ 1.77BR$ 5.36M
SNEL11FII SUNO ELOutrosR$ 7,9015.19%0.978R$ 929.53MR$ 5.29M
RBRR11FII RBRR PAXPapelR$ 71,9312.55%0.783R$ 1.50BR$ 5.21M
HGBS11FII HEDGEBSShoppingsR$ 18,6310.47%0.920R$ 2.92BR$ 5.13M
BRCO11FII BRESCOLogísticaR$ 110,159.95%0.959R$ 2.07BR$ 5.09M
KNHY11FII KINEA HYPapelR$ 94,6613.40%0.964R$ 3.06BR$ 4.97M
MCCI11FII MAUAPapelR$ 94,7911.60%1.008R$ 1.59BR$ 4.93M
VGIR11FII VALREIIIPapelR$ 9,6914.24%0.988R$ 1.43BR$ 4.23M
KNUQ11FII KINEA UNOutrosR$ 103,0014.14%R$ 4.18M
BTHF11FII BTHFOutrosR$ 8,7513.60%R$ 4.16M
CPSH11FII CPSHOutrosR$ 9,5914.08%R$ 4.08M
HSML11FII HSI MALLShoppingsR$ 83,2210.32%0.835R$ 2.13BR$ 4.04M
LVBI11FII LVBI VBILogísticaR$ 97,939.24%0.813R$ 1.94BR$ 4.04M
VCJR11FII VECTISPapelR$ 66,6717.13%0.722R$ 1.36BR$ 3.84M
PVBI11FII PVBI VBILajesR$ 68,687.38%0.657*R$ 2.84BR$ 3.80M
TGAR11FII TG ATIVOPapelR$ 43,5622.34%*0.406*R$ 2.53BR$ 3.77M
RBRY11FII RBRY PAXPapelR$ 83,2614.77%0.824R$ 1.29BR$ 3.70M
PMLL11FII PMLL PAXOutrosR$ 102,9511.11%R$ 3.43M
ALZR11FII ALIANZALogísticaR$ 9,9810.05%0.926R$ 1.77BR$ 3.32M
HGCR11FII HGCR PAXOutrosR$ 96,3512.20%0.989R$ 1.50BR$ 3.29M
PCIP11FII PCIP PAXOutrosR$ 73,1713.31%R$ 3.15M
RZTR11FII RIZA TXOutrosR$ 84,3713.81%0.864R$ 1.84BR$ 3.10M
MCRE11FII MAUA REOutrosR$ 8,1016.17%R$ 3.09M
BTCI11FII BTG CRIPapelR$ 9,0712.97%R$ 2.96M
RECR11FII REC RECEPapelR$ 74,8614.20%0.861R$ 2.30BR$ 2.89M
IRIM11FII IRIMHíbridoR$ 61,1815.25%0.743R$ 2.90BR$ 2.82M
JSRE11FII JS REALLajesR$ 60,459.59%0.595*R$ 2.11BR$ 2.51M
VGHF11FII VALOR HEOutrosR$ 5,0116.57%0.613*R$ 1.35BR$ 2.42M
HGRE11FII HGRE PAXLajesR$ 114,6510.03%0.782R$ 1.73BR$ 2.38M
VILG11FII VINCI LGLogísticaR$ 93,3510.11%0.854R$ 1.64BR$ 2.33M
RBRX11FII RBRX PAXHíbridoR$ 7,2514.90%0.787R$ 1.35BR$ 2.00M
FATN11FII ATHENA IPapelR$ 81,4511.79%0.838R$ 685.40MR$ 1.78M
XPCI11FII XP CREDOutrosR$ 78,6113.73%0.903R$ 757.54MR$ 1.76M
PSEC11FII PSEC PAXOutrosR$ 52,957.93%R$ 1.75M
HFOF11FII HTOPFOF3FoFR$ 6,2711.23%0.822R$ 1.67BR$ 1.75M
RBVA11FII RIOB VARenda urbanaR$ 8,7311.34%0.819R$ 1.76BR$ 1.73M
RBRL11FII RBRL PAXLogísticaR$ 73,5011.22%0.779R$ 631.20MR$ 1.72M
VRTA11FII FATOR VEPapelR$ 71,1314.34%0.855R$ 1.30BR$ 1.53M
JSAF11FII JS A FINPapelR$ 7,0213.82%0.785R$ 693.51MR$ 1.52M
RZAK11FII RIZA AKNPapelR$ 78,8615.15%0.896R$ 774.81MR$ 1.51M
VGIP11FII VALORAIPPapelR$ 74,6012.71%0.823R$ 1.07BR$ 1.48M
KORE11FII KOREOutrosR$ 66,1014.83%0.616*R$ 1.03BR$ 1.45M
TRBL11FII SDI LOGLogísticaR$ 48,8220.16%*0.637*R$ 593.40MR$ 1.38M
HSLG11FII HSI LOGLogísticaR$ 79,6010.92%0.723R$ 1.39BR$ 1.35M
TEPP11FII TEL PROPLajesR$ 7,4315.73%0.788R$ 467.77MR$ 1.27M
XPSF11FII XP SELECOutrosR$ 6,4412.89%0.846R$ 329.60MR$ 1.26M
MANA11FII MANATIOutrosR$ 9,1813.67%0.992R$ 347.54MR$ 1.24M
BRCR11FII BC FUNDLajesR$ 41,0012.00%0.508*R$ 2.15BR$ 1.14M
CYCR11FII CYRELAOutrosR$ 8,2415.44%0.870R$ 346.09MR$ 999K
TVRI11FII TIVIO RIOutrosR$ 86,4014.58%R$ 995K
ITRI11FII ITRIOutrosR$ 80,2813.03%0.899R$ 558.35MR$ 980K
KFOF11FII KINEAFOFFoFR$ 77,6212.37%0.879R$ 619.65MR$ 970K
AFHI11FII AFHI CRIPapelR$ 94,7012.72%0.995R$ 503.54MR$ 956K
HABT11FII HABIT IIPapelR$ 65,2117.51%0.691*R$ 766.39MR$ 934K
MFII11FII MERITO IPapelR$ 37,9828.36%*0.390*R$ 662.78MR$ 906K
RCRB11FII RIOB RCLajesR$ 132,059.69%0.691*R$ 705.55MR$ 905K
BBIG11FII BBIGShoppingsR$ 5,0815.16%0.519*R$ 970.73MR$ 868K
RPRI11FII RBR PROutrosR$ 71,9815.90%0.724R$ 345.05MR$ 859K
RBRP11FII RBRP PAXLogísticaR$ 46,0010.22%0.586*R$ 955.61MR$ 853K
GTWR11FII G TOWERSLajesR$ 76,5514.11%0.755R$ 1.22BR$ 811K
PORD11FII POLO CRIPapelR$ 8,2614.43%0.866R$ 355.47MR$ 808K
CLIN11FII CLAVE INOutrosR$ 86,9113.82%0.880R$ 429.45MR$ 802K
ICRI11FII CI IPCAOutrosR$ 89,0413.53%0.890R$ 385.71MR$ 686K
TOPP11FII TOPP PAXOutrosR$ 65,1015.65%0.634*R$ 464.76MR$ 652K
RZAT11FII ARCTIUMHíbridoR$ 88,9915.79%0.877R$ 429.60MR$ 617K
HCTR11FII HECTAREPapelR$ 12,5326.34%*R$ 2.24BR$ 593K
HSAF11FII HSI CRIOutrosR$ 75,8213.78%R$ 702.10MR$ 576K
CACR11CARTESIA FIIPapelR$ 15,5858.02%*R$ 494.06MR$ 552K
BPML11FII BTG SHOPShoppingsR$ 85,8312.86%0.719R$ 888.93MR$ 527K
LIFE11FII LIFEResidencialR$ 6,8720.82%*0.703R$ 388.45MR$ 474K
SNCI11FII SUNO CRIOutrosR$ 81,8314.66%0.868R$ 395.91MR$ 460K
DEVA11FII DEVANTPapelR$ 16,8423.52%*R$ 1.35BR$ 431K
SNFF11FII SUNOFOFIOutrosR$ 70,0114.63%0.833R$ 337.79MR$ 415K
SPXS11FII SPX SYNHíbridoR$ 7,4416.14%0.792R$ 189.76MR$ 406K
KISU11FII KILIMAResidencialR$ 5,9913.83%0.604*R$ 16.96MR$ 387K
OUJP11FII OURI JPPPapelR$ 68,6920.64%*0.700R$ 319.06MR$ 362K
VINO11FII VINCI OFLogísticaR$ 4,2912.38%0.437*R$ 813.70MR$ 353K
GZIT11FII GAZITAgroR$ 35,8618.91%*R$ 347K
HTMX11FII HOTEL MXHotelariaR$ 135,8012.75%0.916R$ 428.12MR$ 345K
URPR11FII URCA RENPapelR$ 19,5520.41%*R$ 1.09BR$ 343K
BCRI11FII BEES CRIPapelR$ 54,1017.62%0.634*R$ 534.06MR$ 332K
KCRE11FII KINEA CRHíbridoR$ 8,4613.71%0.911R$ 334.20MR$ 326K
WHGR11FII WHG REALHíbridoR$ 8,6913.81%0.910R$ 295.31MR$ 300K
VGRI11FII VGRIOutrosR$ 5,3521.87%*0.622*R$ 301.06MR$ 169K

Outliers de P/VP (escala não padronizada na CVM) ficam como “—”. * DY > 18% pode incluir amortização — não é renda recorrente.

Giro 11/09/26Dado 11/09 10:16

P/VP mediana dos top 25

Mediana + banda P25-P75 dos 25 mais líquidos (cesta recomposta todo mês)

Tijolo0,86Papel0,88

Tijolo = Logística, Lajes, Shoppings, Renda urbana, Residencial, Hospitalar, Hotelaria, Educacional, Agro, Varejo. Papel = CRI. Linhas = mediana; faixas sombreadas = quartis P25-P75 mensais. A linha navy marca a paridade (P/VP = 1,00): mediana acima dela = ágio, abaixo = deságio. Não é recomendação.

Giro 11/09/26Dado 31/07/26

Prêmio FII tijolo vs NTN-B

DY 12m mediana top 25 tijolo − yield NTN-B mais longa (TD)

DY tijolo8,33%NTN-B7,25%(venc 2050)Prêmio+1,08 pp

Indicador histórico — não é recomendação. FII tem risco de cota, vacância e crédito que NTN-B não tem.

Giro 11/09/26Dado 31/08/26

Comunidade AZ Invest

Quer saber tudo sobre FIIs?

Entre na nossa comunidade no WhatsApp e receba alertas, análises e materiais selecionados sobre FIIs direto no seu celular.

Entrar na comunidade →

Inscreva-se

Receba conteúdo exclusivo sobre FIIs no seu e-mail.

Ao inscrever-se, você concorda em receber comunicações da AZ Invest. Pode cancelar quando quiser.