Pular para o conteúdo

Ativos de mercado · Brasil · Renda variável

Ações Brasil — Ibovespa

Acompanhamento do Ibovespa e do valuation da bolsa brasileira: o índice comparado a CDI, S&P 500 e dólar, o P/L histórico com média e bandas de desvio, o prêmio de risco das ações contra o juro real da NTN-B, e um screener com as ações do índice (P/L, P/VP, DY, ROE, valor de mercado e peso).

Ibovespa

170.370 pts

+1,06% hoje

Ibovespa (pontos)

na janela: +24,8%
Comparar com:

Ibovespa (^BVSP) via yfinance. Benchmarks em base 100 no início da janela: CDI (BCB SGS 12), S&P 500 (em USD) e USD/BRL. Não é recomendação.

Giro 23/06/26Dado 23/06 01:45

P/L do Ibovespa

Histórico com média e bandas de ±1σ/±2σ (z-score)

P/L atual10,8vs médiacaro (+1,32σ)média 8,3 · σ 1,9

P/L bottom-up: 1 / Σ(peso·earnings yield) dos papéis do Ibovespa (pesos B3, EPS TTM e preço via yfinance). Bandas = média ± 1σ e ± 2σ da janela. Série inicia em mar/23 (limite do histórico de lucros) e cresce a cada dia. 69 papéis, cobertura 93.9% do índice. Não é recomendação.

Giro 23/06/26Dado 22/06/26

Prêmio de risco vs NTN-B

Earnings yield (1/P-L) do Ibovespa − juro real da NTN-B ~10a

Base:
Earnings yield9,22%NTN-B 10a8,03%Prêmio+1,19 pp

Prêmio (linha tracejada) = yield da bolsa − NTN-B real ~10a (curva IPCA ANBIMA, interpolada), em pontos percentuais na mesma escala do eixo. Earnings/dividend yield são nominais e a NTN-B é real — é o gauge usual de "quanto a bolsa paga acima do juro real". Acima de 0 = bolsa mais atrativa que o juro real; abaixo = mais cara. Não é recomendação.

Giro 23/06/26Dado 22/06/26

78 de 78 ações
VALE3VALEMineracaoR$ 80,91 0.20%23.661.806.78%6.80%R$ 344.5 bi12.12%
ITUB4ITAUUNIBANCOBancosR$ 40,94 2.68%9.942.158.42%21.80%R$ 451.2 bi8.76%
PETR4PETROBRASPetroleo & GasR$ 39,17 0.95%4.821.137.71%25.60%R$ 535.2 bi7.32%
AXIA3AXIA ENERGIAEletricaR$ 52,85 2.01%12.011.240.00%7.90%R$ 118.9 bi4.83%
PETR3PETROBRASPetroleo & GasR$ 43,64 0.69%5.371.266.90%25.60%R$ 562.5 bi4.14%
BBDC4BRADESCOBancosR$ 17,68 1.20%8.421.047.32%13.40%R$ 186.9 bi3.82%
SBSP3SABESPSaneamentoR$ 27,91 3.52%10.992.242.46%21.20%R$ 97.9 bi3.39%
ITSA4ITAUSAHoldingR$ 12,96 1.33%8.421.610.00%18.40%R$ 145.2 bi3.28%
B3SA3B3Bolsa/ServicosR$ 14,70 2.01%15.984.042.14%26.70%R$ 73.6 bi3.11%
ABEV3AMBEV S/AConsumoR$ 16,13 0.75%16.172.805.35%17.20%R$ 250.9 bi2.92%
WEGE3WEGIndustriaR$ 45,25 0.43%30.1710.904.80%32.50%R$ 189.9 bi2.85%
BPAC11BTGP BANCOBancosR$ 52,21 3.10%85.033.380.69%24.80%R$ 175.9 bi2.64%
BBAS3BRASILBancosR$ 19,58 0.82%8.820.602.95%9.20%R$ 111.8 bi2.36%
EMBJ3EMBRAERIndustriaR$ 78,34 1.09%35.453.240.90%8.80%R$ 55.8 bi2.36%
ENEV3ENEVAEletricaR$ 24,63 0.57%41.052.320.00%8.70%R$ 47.1 bi2.00%
EQTL3EQUATORIALEletricaR$ 37,65 1.62%40.051.844.27%6.90%R$ 47.2 bi1.99%
CPLE3COPELEletricaR$ 14,86 2.06%16.331.857.30%10.80%R$ 44.1 bi1.87%
PRIO3PRIOPetroleo & GasR$ 56,68 0.91%17.181.720.00%9.70%R$ 45.4 bi1.82%
RENT3LOCALIZALocacaoR$ 40,82 1.74%19.721.705.13%8.50%R$ 44.7 bi1.69%
RDOR3REDE D ORSaudeR$ 33,83 0.68%16.193.7612.71%19.20%R$ 74.5 bi1.56%
VBBR3VIBRAPetroleo & GasR$ 28,93 2.08%11.221.614.11%14.00%R$ 35.1 bi1.47%
GGBR4GERDAUSiderurgiaR$ 21,90 1.11%26.390.823.14%3.10%R$ 43.1 bi1.17%
UGPA3ULTRAPARPetroleo & GasR$ 25,22 0.48%8.851.725.18%19.20%R$ 27.0 bi1.14%
SUZB3SUZANO S.A.Papel & CeluloseR$ 42,04 2.75%4.571.082.59%26.30%R$ 51.9 bi1.09%
BBSE3BBSEGURIDADESegurosR$ 38,63 0.69%8.155.9311.65%75.60%R$ 75.0 bi1.01%
VIVT3TELEF BRASILTelecomR$ 33,54 3.33%17.031.562.32%9.20%R$ 107.2 bi1.00%
BBDC3BRADESCOBancosR$ 15,43 1.78%7.350.918.43%13.40%R$ 175.1 bi0.96%
RADL3RAIADROGASILSaudeR$ 16,79 3.32%21.534.001.99%18.90%R$ 29.4 bi0.94%
CMIG4CEMIGEletricaR$ 10,94 2.43%6.401.0811.50%17.00%R$ 31.3 bi0.88%
TIMS3TIMTelecomR$ 21,97 5.08%12.372.176.92%17.70%R$ 52.9 bi0.72%
RAIL3RUMO S.A.LogisticaR$ 12,47 0.16%22.271.670.87%7.30%R$ 23.1 bi0.65%
ENGI11ENERGISAEletricaR$ 46,07 1.39%33.380.903.74%12.10%R$ 14.1 bi0.64%
TOTS3TOTVSTech/SaaSR$ 27,25 0.55%18.543.142.40%16.90%R$ 15.8 bi0.62%
LREN3LOJAS RENNERVarejoR$ 14,39 0.70%9.721.366.11%14.50%R$ 13.9 bi0.60%
MOTV3MOTIVA SALogisticaR$ 13,92 1.83%9.471.712.83%20.40%R$ 28.0 bi0.59%
KLBN11KLABIN S/APapel & CeluloseR$ 16,93 1.17%25.612.309.66%5.50%R$ 120.3 bi0.58%
ALOS3ALLOSShoppingsR$ 26,84 2.18%16.051.040.00%6.90%R$ 13.6 bi0.54%
EGIE3ENGIE BRASILEletricaR$ 34,22 1.00%15.072.873.56%20.20%R$ 39.1 bi0.52%
CXSE3CAIXA SEGURISegurosR$ 19,44 1.02%13.324.235.10%31.60%R$ 58.3 bi0.49%
ISAE4ISA ENERGIAEletricaR$ 27,99 1.23%7.860.876.69%11.30%R$ 18.4 bi0.49%
MBRF3MARFRIGAlimentosR$ 15,29 0.07%46.331.8818.40%*1.80%R$ 21.4 bi0.49%
CSMG3COPASASaneamentoR$ 59,32 4.68%16.622.572.20%15.90%R$ 22.5 bi0.47%
SMFT3SMART FITConsumoR$ 18,93 1.39%17.051.970.00%12.10%R$ 11.6 bi0.45%
ASAI3ASSAIVarejoR$ 7,70 0.65%11.321.751.36%12.40%R$ 10.3 bi0.44%
SANB11SANTANDER BRBancosR$ 26,95 0.26%13.170.800.49%10.50%R$ 144.8 bi0.41%
PSSA3PORTO SEGUROSegurosR$ 52,73 1.41%9.372.190.00%25.20%R$ 34.1 bi0.40%
MULT3MULTIPLANShoppingsR$ 28,64 2.21%11.602.173.21%20.00%R$ 14.1 bi0.39%
BRAV3BRAVAPetroleo & GasR$ 18,76 1.21%38.290.760.65%2.10%R$ 8.7 bi0.37%
TAEE11TAESAEletricaR$ 39,92 1.58%39.921.738.69%20.60%R$ 41.3 bi0.37%
CSAN3COSANPetroleo & GasR$ 3,65 4.58%4.090.00%-29.90%R$ 14.4 bi0.35%
CPFE3CPFL ENERGIAEletricaR$ 44,37 1.12%8.872.108.51%24.80%R$ 51.1 bi0.35%
GOAU4GERDAU METSiderurgiaR$ 9,56 0.73%25.840.673.46%3.10%R$ 12.7 bi0.34%
CMIN3CSNMINERACAOMineracaoR$ 4,30 0.46%10.493.5014.47%25.70%R$ 23.4 bi0.30%
FLRY3FLEURYSaudeR$ 14,97 0.27%12.911.578.10%11.70%R$ 8.1 bi0.28%
HYPE3HYPERASaudeR$ 20,24 0.10%7.730.915.63%13.00%R$ 14.2 bi0.28%
NATU3NATURAConsumoR$ 7,67 2.27%0.850.00%-0.10%R$ 10.5 bi0.27%
CYRE3CYRELA REALTConstrucaoR$ 21,66 0.78%4.810.890.00%21.10%R$ 7.9 bi0.26%
BRAP4BRADESPARHoldingR$ 22,74 0.26%12.161.179.45%9.50%R$ 8.9 bi0.24%
CURY3CURY S/AConstrucaoR$ 33,87 1.80%9.466.7611.59%73.70%R$ 10.4 bi0.23%
IGTI11IGUATEMI S.AShoppingsR$ 24,10 1.35%147.85*1.460.00%15.40%0.21%
USIM5USIMINASSiderurgiaR$ 9,11 0.65%0.550.00%-9.30%R$ 11.2 bi0.20%
COGN3COGNA ONEducacaoR$ 2,35 0.43%6.910.354.44%4.70%R$ 4.7 bi0.19%
DIRR3DIRECIONALConstrucaoR$ 13,73 1.03%8.533.720.00%42.90%R$ 7.1 bi0.19%
POMO4MARCOPOLOIndustriaR$ 5,91 1.34%5.971.810.13%30.90%R$ 7.3 bi0.18%
CSNA3SID NACIONALSiderurgiaR$ 5,34 1.52%0.550.00%-8.30%R$ 7.1 bi0.17%
AURE3AURENEletricaR$ 11,30 0.09%0.990.00%-8.80%R$ 11.8 bi0.15%
HAPV3HAPVIDASaudeR$ 10,61 2.91%0.100.00%-0.90%R$ 5.0 bi0.12%
RECV3PETRORECSAPetroleo & GasR$ 10,12 0.59%5.530.7113.41%12.30%R$ 3.0 bi0.12%
SLCE3SLC AGRICOLAAgronegocioR$ 13,42 1.32%20.971.250.00%5.20%R$ 6.7 bi0.12%
VIVA3VIVARA S.A.VarejoR$ 20,91 0.29%8.401.673.35%20.80%R$ 4.9 bi0.11%
AZZA3AZZAS 2154VarejoR$ 19,40 10.48%4.790.490.00%10.50%R$ 3.9 bi0.09%
CEAB3CEA MODASVarejoR$ 9,79 1.21%5.210.800.00%16.80%R$ 3.0 bi0.09%
YDUQ3YDUQS PARTEducacaoR$ 8,45 5.23%18.370.747.09%3.80%R$ 2.2 bi0.09%
BRKM5BRASKEMQuimicaR$ 7,43 0.93%-0.380.00%R$ 5.9 bi0.08%
MRVE3MRVConstrucaoR$ 4,95 0.61%0.530.00%-11.80%R$ 2.8 bi0.08%
MGLU3MAGAZ LUIZAVarejoR$ 4,66 0.87%25.890.321.75%1.20%R$ 3.6 bi0.07%
BEEF3MINERVAAlimentosR$ 3,50 0.57%7.452.740.00%83.80%R$ 3.5 bi0.07%
VAMO3VAMOSLocacaoR$ 2,75 2.61%9.171.145.26%12.10%R$ 3.4 bi0.05%

Universo: carteira teórica do Ibovespa (B3 GetPortfolioDay). P/L, P/VP, DY, ROE e valor de mercado via yfinance (.info); preço via yfinance. Setor por catálogo curado. * P/L de empresa com lucro negativo/atípico ou DY com proventos extraordinários. Não é recomendação.

Giro 23/06/26Dado 23/06 01:45

Comunidade AZ Invest

Acompanhe a bolsa com a gente

Entre na comunidade no WhatsApp e receba análises e leituras de mercado sobre ações e Ibovespa direto no celular.

Entrar na comunidade →

Notas metodológicas

  • Ibovespa (histórico): ^BVSPvia yfinance. Benchmarks em base 100: CDI (BCB SGS 12), S&P 500 (^GSPC, em USD) e USD/BRL.
  • P/L do índice: bottom-up — 1 / Σ(peso·earnings yield) dos papéis do Ibovespa. Pesos da carteira teórica B3 (GetPortfolioDay); EPS TTM (resultado anual + trimestral) e preço via yfinance. Bandas = média ± 1σ e ± 2σ da janela.
  • Prêmio de risco: earnings yield (1/P-L) ou dividend yield do Ibovespa menos o juro real da NTN-B ~10 anos (curva IPCA ANBIMA, treasury_history, interpolada por prazo).
  • Screener: carteira teórica do Ibovespa (B3). P/L, P/VP, DY, ROE e valor de mercado via yfinance; setor por catálogo curado.
  • A série de valuation começa onde há histórico de lucros confiável e cresce a cada atualização (não retroage décadas). Indicadores — não são recomendação.