Ativos de mercado · Brasil · Renda variável
Ações Brasil — Ibovespa
Acompanhamento do Ibovespa e do valuation da bolsa brasileira. Na Visão geral, o índice comparado a CDI, S&P 500 e dólar, e um screener com as ações do índice — clique para jogar qualquer papel no gráfico (retorno total, com dividendos). Na aba Analítico, o P/L histórico com bandas de desvio, o prêmio de risco contra a NTN-B e o fluxo de investidores.
Ibovespa
185.205 pts
+3,05% hojeIbovespa (pontos)
Marque papéis na coluna ✓ para compará-los no gráfico acima (retorno total, com dividendos) — até 5.
| ✓ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE3VALE | Mineracao | R$ 80,80▲ 3.19% | 30.41 | 1.70 | 6.78% | 4.10% | R$ 333.9 bi | 10.85% | |
ITUB4ITAUUNIBANCO | Bancos | R$ 41,41▲ 3.84% | 9.98 | 2.12 | 7.14% | 21.50% | R$ 462.0 bi | 8.28% | |
PETR4PETROBRAS | Petroleo & Gas | R$ 48,20▲ 2.84% | 4.66 | 1.27 | 7.61% | 30.30% | R$ 649.8 bi | 8.21% | |
AXIA3AXIA ENERGIA | Eletrica | R$ 55,56▲ 3.37% | 10.66 | 1.31 | 0.00% | 10.00% | R$ 126.9 bi | 4.70% | |
PETR3PETROBRAS | Petroleo & Gas | R$ 53,54▲ 2.23% | 5.15 | 1.41 | 6.85% | 30.30% | R$ 677.7 bi | 4.60% | |
BBDC4BRADESCO | Bancos | R$ 17,75▲ 2.12% | 8.12 | 1.04 | 7.44% | 13.80% | R$ 193.8 bi | 3.75% | |
B3SA3B3 | Bolsa/Servicos | R$ 17,26▲ 3.85% | 17.35 | 4.64 | 1.77% | 27.70% | R$ 86.6 bi | 3.39% | |
ITSA4ITAUSA | Holding | R$ 13,65▲ 3.49% | 8.48 | 1.64 | 2.21% | 18.90% | R$ 154.0 bi | 3.21% | |
WEGE3WEG | Industria | R$ 50,84▲ 2.29% | 34.94 | 12.54 | 4.00% | 30.80% | R$ 218.4 bi | 3.03% | |
SBSP3SABESP | Saneamento | R$ 26,15▲ 4.18% | 11.03 | 2.05 | 2.54% | 18.80% | R$ 92.3 bi | 2.95% | |
BPAC11BTGP BANCO | Bancos | R$ 57,68▲ 3.06% | 95.78 | 3.52 | 0.60% | 24.40% | R$ 198.2 bi | 2.75% | |
ABEV3AMBEV S/A | Consumo | R$ 15,60▲ 2.83% | 15.30 | 2.76 | 4.68% | 18.40% | R$ 243.0 bi | 2.63% | |
EMBJ3EMBRAER | Industria | R$ 92,50▲ 0.35% | 29.54 | 3.73 | 0.77% | 12.20% | R$ 66.9 bi | 2.62% | |
BBAS3BRASIL | Bancos | R$ 22,26▲ 5.47% | 10.44 | 0.70 | 2.90% | 10.50% | R$ 128.2 bi | 2.50% | |
ENEV3ENEVA | Eletrica | R$ 27,43▲ 3.43% | 55.28 | 2.60 | 0.00% | 7.10% | R$ 53.1 bi | 2.07% | |
EQTL3EQUATORIAL | Eletrica | R$ 38,38▲ 3.48% | 69.50 | 1.87 | 4.12% | 5.00% | R$ 48.9 bi | 1.90% | |
CPLE3COPEL | Eletrica | R$ 15,60▲ 2.63% | 14.75 | 2.08 | 6.81% | 12.80% | R$ 46.9 bi | 1.83% | |
PRIO3PRIO | Petroleo & Gas | R$ 64,41▲ 0.66% | 12.87 | 1.74 | 0.00% | 14.20% | R$ 49.0 bi | 1.82% | |
VBBR3VIBRA | Petroleo & Gas | R$ 36,35▲ 4.36% | 8.68 | 2.02 | 3.26% | 22.60% | R$ 44.1 bi | 1.72% | |
RDOR3REDE D OR | Saude | R$ 37,13▲ 4.06% | 17.00 | 4.16 | 10.53% | 19.80% | R$ 81.4 bi | 1.60% | |
UGPA3ULTRAPAR | Petroleo & Gas | R$ 36,73▲ 4.08% | 11.11 | 2.37 | 5.45% | 19.80% | R$ 38.8 bi | 1.52% | |
RENT3LOCALIZA | Locacao | R$ 36,36▲ 4.97% | 11.67 | 1.50 | 5.74% | 13.00% | R$ 40.6 bi | 1.41% | |
GGBR4GERDAU | Siderurgia | R$ 25,42▲ 5.26% | 21.86 | 0.92 | 3.11% | 4.20% | R$ 49.3 bi | 1.24% | |
SUZB3SUZANO S.A. | Papel & Celulose | R$ 46,75▲ 2.16% | 7.12 | 1.32 | 2.40% | 17.60% | R$ 57.6 bi | 1.12% | |
RADL3RAIADROGASIL | Saude | R$ 20,22▲ 2.85% | 23.85 | 4.86 | 1.23% | 20.00% | R$ 35.4 bi | 1.04% | |
BBSE3BBSEGURIDADE | Seguros | R$ 41,79▲ 2.93% | 8.81 | 7.43 | 10.94% | 85.90% | R$ 80.9 bi | 1.00% | |
BBDC3BRADESCO | Bancos | R$ 15,59▲ 2.08% | 7.16 | 0.91 | 8.47% | 13.80% | R$ 165.9 bi | 0.95% | |
VIVT3TELEF BRASIL | Telecom | R$ 30,20▲ 0.70% | 14.79 | 1.41 | 1.80% | 9.90% | R$ 96.9 bi | 0.84% | |
CMIG4CEMIG | Eletrica | R$ 10,97▲ 1.67% | 6.90 | 1.10 | 11.19% | 15.90% | R$ 32.0 bi | 0.83% | |
CSMG3COPASA | Saneamento | R$ 57,14▲ 3.33% | 16.68 | 2.44 | 2.90% | 15.00% | R$ 21.6 bi | 0.80% | |
TOTS3TOTVS | Tech/SaaS | R$ 34,74▼ 0.71% | 22.91 | 3.66 | 0.92% | 17.00% | R$ 19.9 bi | 0.73% | |
RAIL3RUMO S.A. | Logistica | R$ 14,66▼ 4.18% | 22.44 | 1.90 | 0.74% | 8.80% | R$ 27.5 bi | 0.71% | |
ENGI11ENERGISA | Eletrica | R$ 51,15▲ 4.86% | 37.22 | 1.01 | 2.53% | 9.40% | R$ 15.7 bi | 0.65% | |
MOTV3MOTIVA SA | Logistica | R$ 16,17▲ 3.06% | 9.80 | 1.86 | 1.29% | 22.00% | R$ 33.1 bi | 0.65% | |
KLBN11KLABIN S/A | Papel & Celulose | R$ 19,50▲ 2.36% | 29.59 | 2.54 | 6.04% | 3.60% | R$ 139.0 bi | 0.62% | |
TIMS3TIM | Telecom | R$ 18,80▲ 0.27% | 10.54 | 1.86 | 7.10% | 17.20% | R$ 45.1 bi | 0.58% | |
MBRF3MARFRIG | Alimentos | R$ 18,50▲ 1.09% | 65.61 | 2.23 | 0.00% | 0.90% | R$ 25.6 bi | 0.55% | |
ALOS3ALLOS | Shoppings | R$ 28,53▲ 4.43% | 15.35 | 1.13 | 0.00% | 7.60% | R$ 14.5 bi | 0.54% | |
EGIE3ENGIE BRASIL | Eletrica | R$ 30,15▲ 3.89% | 8.83 | 2.31 | 3.71% | 28.60% | R$ 43.0 bi | 0.53% | |
ISAE4ISA ENERGIA | Eletrica | R$ 27,64▲ 2.52% | 6.46 | 0.82 | 6.70% | 13.20% | R$ 19.5 bi | 0.50% | |
ASAI3ASSAI | Varejo | R$ 9,13▲ 7.41% | 24.62 | 1.92 | 1.14% | 16.20% | R$ 12.2 bi | 0.48% | |
CXSE3CAIXA SEGURI | Seguros | R$ 19,79▲ 2.54% | 13.09 | 4.30 | 3.45% | 33.40% | R$ 59.3 bi | 0.46% | |
LREN3LOJAS RENNER | Varejo | R$ 11,34▲ 2.53% | 7.60 | 1.06 | 7.94% | 14.50% | R$ 11.0 bi | 0.44% | |
CMIN3CSNMINERACAO | Mineracao | R$ 6,40▲ 5.26% | 20.81 | 4.90 | 6.03% | 28.10% | R$ 35.8 bi | 0.43% | |
SANB11SANTANDER BR | Bancos | R$ 29,92▲ 1.98% | 14.88 | 0.90 | 3.58% | 11.20% | R$ 163.6 bi | 0.43% | |
SMFT3SMART FIT | Consumo | R$ 17,72▲ 2.90% | 16.13 | 1.80 | 0.00% | 11.70% | R$ 10.9 bi | 0.39% | |
MULT3MULTIPLAN | Shoppings | R$ 29,43▲ 3.81% | 10.84 | 2.21 | 4.18% | 21.90% | R$ 14.9 bi | 0.38% | |
GOAU4GERDAU MET | Siderurgia | R$ 11,12▲ 5.30% | 18.50 | 0.76 | 3.44% | 4.20% | R$ 14.7 bi | 0.36% | |
PSSA3PORTO SEGURO | Seguros | R$ 50,99▲ 3.18% | 9.02 | 2.04 | 0.00% | 24.20% | R$ 32.8 bi | 0.36% | |
FLRY3FLEURY | Saude | R$ 19,67▲ 2.39% | 17.33 | 2.19 | 6.15% | 12.60% | R$ 10.9 bi | 0.35% | |
TAEE11TAESA | Eletrica | R$ 40,89▲ 2.92% | 39.95 | 1.77 | 4.52% | 20.90% | R$ 42.9 bi | 0.35% | |
CSAN3COSAN | Petroleo & Gas | R$ 3,79▼ 4.53% | — | 3.03 | 0.00% | -27.20% | R$ 15.1 bi | 0.34% | |
CPFE3CPFL ENERGIA | Eletrica | R$ 46,08▲ 2.38% | 8.97 | 2.37 | 8.10% | 27.30% | R$ 53.8 bi | 0.34% | |
NATU3NATURA | Consumo | R$ 9,28▲ 5.57% | — | 1.00 | 0.00% | -2.50% | R$ 12.6 bi | 0.30% | |
CYRE3CYRELA REALT | Construcao | R$ 25,48▲ 3.33% | 5.45 | 0.99 | 0.00% | 20.60% | R$ 9.3 bi | 0.28% | |
HYPE3HYPERA | Saude | R$ 22,46▲ 3.26% | 8.58 | 1.11 | 4.92% | 13.20% | R$ 16.0 bi | 0.28% | |
BRAV3BRAVA | Petroleo & Gas | R$ 18,92▲ 5.11% | 186.60* | 0.71 | 0.66% | 0.40% | R$ 8.7 bi | 0.25% | |
BRAP4BRADESPAR | Holding | R$ 22,98▲ 3.00% | 16.10 | 1.10 | 9.33% | 7.00% | R$ 8.9 bi | 0.22% | |
CURY3CURY S/A | Construcao | R$ 33,66▲ 4.21% | 8.99 | 6.10 | 9.42% | 68.50% | R$ 10.1 bi | 0.21% | |
IGTI11IGUATEMI S.A | Shoppings | R$ 26,01▲ 3.75% | 163.01* | 1.60 | 0.00% | 13.50% | — | 0.21% | |
COGN3COGNA ON | Educacao | R$ 2,41▲ 2.99% | 6.67 | 0.35 | 4.32% | 4.90% | R$ 4.8 bi | 0.18% | |
CSNA3SID NACIONAL | Siderurgia | R$ 5,98▲ 4.18% | — | 0.70 | 0.00% | -12.30% | R$ 8.5 bi | 0.18% | |
USIM5USIMINAS | Siderurgia | R$ 7,79▲ 2.64% | — | 0.46 | 0.00% | -8.10% | R$ 9.6 bi | 0.16% | |
DIRR3DIRECIONAL | Construcao | R$ 11,46▲ 3.24% | 7.04 | 2.56 | 0.00% | 41.90% | R$ 6.0 bi | 0.15% | |
AURE3AUREN | Eletrica | R$ 11,66▲ 3.64% | — | 1.06 | 0.00% | -7.70% | R$ 12.1 bi | 0.14% | |
SLCE3SLC AGRICOLA | Agronegocio | R$ 16,38▲ 0.43% | 26.60 | 1.51 | 0.00% | 7.00% | R$ 8.2 bi | 0.14% | |
POMO4MARCOPOLO | Industria | R$ 4,60▲ 2.91% | 4.75 | 1.33 | 0.00% | 28.30% | R$ 5.7 bi | 0.13% | |
RECV3PETRORECSA | Petroleo & Gas | R$ 11,54▲ 1.94% | 6.73 | 0.76 | 11.83% | 11.20% | R$ 3.4 bi | 0.12% | |
VIVA3VIVARA S.A. | Varejo | R$ 23,76▲ 5.60% | 9.35 | 1.81 | 2.94% | 19.70% | R$ 5.5 bi | 0.11% | |
YDUQ3YDUQS PART | Educacao | R$ 9,31▲ 5.56% | 22.60 | 0.83 | 6.11% | 3.80% | R$ 2.4 bi | 0.10% | |
HAPV3HAPVIDA | Saude | R$ 6,87▲ 4.09% | — | 0.07 | 0.00% | -0.40% | R$ 3.5 bi | 0.08% | |
MGLU3MAGAZ LUIZA | Varejo | R$ 5,40▲ 16.88% | 50.55 | 0.39 | 1.50% | 0.80% | R$ 4.3 bi | 0.08% | |
MRVE3MRV | Construcao | R$ 5,68▲ 2.53% | — | 0.69 | 0.00% | -10.00% | R$ 3.2 bi | 0.08% | |
AZZA3AZZAS 2154 | Varejo | R$ 16,77▲ 11.28% | 3.42 | 0.43 | 0.00% | 4.00% | R$ 3.5 bi | 0.07% | |
CEAB3CEA MODAS | Varejo | R$ 9,39▲ 7.07% | 5.01 | 0.74 | 0.00% | 15.50% | R$ 2.8 bi | 0.07% | |
BEEF3MINERVA | Alimentos | R$ 3,86▲ 0.78% | 9.72 | 2.38 | 0.00% | 23.20% | R$ 3.8 bi | 0.07% | |
VAMO3VAMOS | Locacao | R$ 3,46▲ 16.11% | 12.07 | 1.38 | 4.08% | 10.70% | R$ 4.1 bi | 0.06% |
Universo: carteira teórica do Ibovespa (B3 GetPortfolioDay). P/L, P/VP, DY, ROE e valor de mercado via yfinance (.info); preço via yfinance. Setor por catálogo curado. Logos via TradingView. * P/L de empresa com lucro negativo/atípico ou DY com proventos extraordinários. Não é recomendação.
Giro 04/09/26Dado 04/09 02:05
Comunidade AZ Invest
Acompanhe a bolsa com a gente
Entre na comunidade no WhatsApp e receba análises e leituras de mercado sobre ações e Ibovespa direto no celular.
