Síntese prospectiva da atividade econômica brasileira. Combina indicadores antecedentes, hard data físico e condições financeiras com quatro modelos de probabilidade de recessão.
Expansão sustentada: atividade acima do potencial e confiança em terreno otimista. Em mar/2026 o ritmo trimestral da atividade foi de +1.3% (3m/3m dessaz., IBC-Br) — acima do potencial. Mediana de 3 de 4 modelos: 7% de probabilidade de recessão (1/3 acima de 50%). Backtest formal em construção. Juro real ex-ante em 10.7% — fortemente restritivo. Confiança empresarial ICE FGV em 101.9 (otimismo). Produção industrial (PIM-PF) expande +2.7% a/a.
Veredito Probit AZ: Ciclo em expansão — mediana de 3 de 4 modelos em 7% (regime estável).
Ensemble de 4 modelos causais de probabilidade de recessão (Difusão, Gap HP, Probit Financeiro, Probit AZ Misto), IBC-Br com cronologia CODACE, hiato e relógio do ciclo
Quatro metodologias da literatura (Moore 1950, Hamilton 2018, Estrella-Mishkin 1998, Issler-Vahid 2006). Backtest formal em construção — sem credencial de acerto até validação fora da amostra.
Barras para a direita (vermelho) elevam a probabilidade de recessão; para a esquerda (verde), reduzem.
| Série (código) | Coef. | Valor (desvios) | Contribuição |
|---|---|---|---|
| bcb_sgs_20622_yoy | 0.49 | -3.57 | -1.75 |
| bcb_sgs_24364_yoy | -0.36 | -1.90 | +0.69 |
| bcb_sgs_27791_yoy | -0.25 | -2.34 | +0.58 |
| bcb_sgs_20784_d12 | 0.42 | 1.37 | +0.58 |
| M_diffusion | 0.28 | 1.57 | +0.44 |
| bcb_olinda_Focus_IPCA_12m_lvl | 0.54 | -0.75 | -0.41 |
| bcb_sgs_27814_yoy | -0.19 | -1.92 | +0.36 |
| ipeadata_CAGED12_SALDONAJU12_d12 | -0.21 | 1.29 | -0.27 |
| bcb_sgs_11757_yoy | -0.25 | -1.04 | +0.26 |
| bcb_sgs_20620_yoy | 0.22 | -1.05 | -0.23 |
| bcb_sgs_3697_yoy | 0.10 | -2.08 | -0.21 |
| bcb_sgs_21082_d12 | -0.20 | -0.98 | +0.20 |
| bcb_sgs_8175_lvl | 0.16 | -1.14 | -0.19 |
| M_gap_hp | 0.11 | 1.50 | +0.16 |
| bcb_sgs_189_d12 | -0.08 | 1.84 | -0.15 |
Refs: Moore 1950 (Diffusion) · Hodrick-Prescott 1997 / Ravn-Uhlig 2002 + Hamilton 2018 (Gap) · Estrella-Mishkin 1998 + Wright 2006 + Mendonça-Galvão-Lima 2018 (Probit Fin) · Issler-Vahid 2006 (Probit AZ) · Bates-Granger 1969 (ensembles) · Chauvet-Hamilton 2006 (histerese 65/35).
Giro 12/06/26Dado jun/26IBC-Br dessazonalizado (BCB, base 2002=100). Faixas cinzas = recessões oficiais CODACE/FGV-IBRE. Linha tracejada = tendência implícita no hiato HP.
Hachura pós-jun/2020 = sem datação oficial CODACE; ausência de faixas após essa data não significa ausência de ciclo.
Giro 12/06/26Dado mar/26
HP (λ=129.600), Hamilton (h=24m, p=4) e tendência quadrática. Banda translúcida = faixa mín–máx dos 3 métodos; linha grossa = mediana. Acima de 0 = aquecimento; abaixo = ociosidade.
Dado mar/26
Como ler: cada ponto é um mês (últimos 24). Direita = atividade acima da tendência; metade de cima = hiato abrindo. O ciclo típico gira em sentido horário: recuperação → expansão → desaceleração → recessão.
Δ3m usa a mesma decomposição do hiato (gap HP em t menos t−3), não a variação 3m do IBC-Br. Ponto cheio com seta = mar/2026.
Giro 12/06/26Dado mar/26
| Bloco | Última obs. | Fonte primária |
|---|---|---|
| IBC-Br (atividade) | mar/2026 | BCB SGS 24363 / 24364 |
| CODACE cronologia | - | FGV-IBRE - CODACE |
| Hiato HP+Hamilton | mar/2026 | Cálculo próprio sobre IBC-Br |
| Probabilidade de recessão | jun/2026 | 4 modelos causais: Difusão + Gap HP + Probit Financeiro + Probit AZ Misto |
| OECD CLI Brasil | dez/2023 | DBnomics - OECD MEI_CLI BR (em rodapé, defasagem >12m) |
| FGV confianças | - | BCB SGS 21859-21866 (ICE/ICI/ICOM/ICS/ICST/ICA/ICC) |
| CNI (ICEI) | - | BCB SGS 7341-7343 |
| PIM-PF (oficial IBGE) | abr/2026 | SIDRA tabela 8888 (base 2022=100) |
| ANFAVEA veículos | abr/2026 | ANFAVEA - XLSX consolidado |
| ANP combustíveis | abr/2026 | ANP - dados abertos |
| EPE energia | dez/2025 | EPE - Resenha Mensal |
| Hard data IPEADATA | - | Papelao ABPO + Aco bruto + FENABRAVE (espelho IPEA) |
| Crédito e agregados | - | BCB SGS 20662, 20635, 20571, 20572, 27788-27791 |
| ICF próprio (Hatzius 50/25/25) | mar/2026 | Selic real ex-ante + Ibov 6m + REER (ref BCB WP 305) |
Pipeline diário roda às 22:00 UTC. Cada bloco tem flag de freshness (fresh/stale/missing); quando uma fonte atrasa, o painel segue rendendo com o resto.