Ativos de mercado · Global · Moedas
Ativos de mercado · Global · Moedas
Moedas desenvolvidas e emergentes contra o USD, com o bloco do real em destaque. Leitura rápida no topo, esmiuçamento abaixo.
Dado mais recente: 12/06/2026
O dólar global está praticamente estável hoje: o DXY marca 99,8 pts (−0,10% no dia); a melhor moeda do dia contra o dólar é o peso colombiano (+2,13%) e a pior, o coroa norueguesa (−0,38%); o real se valoriza +1,81% e aparece em 3º entre 13 moedas emergentes no dia.
Variação de cada moeda CONTRA o dólar na janela — positivo = a moeda se fortaleceu
Bloco BRL
O que era a página de câmbio: USD/BRL em 5 anos, cruzes do real e o real no peer group emergente.
Fechamento diário dos últimos 5 anos
USD/BRL, EUR/BRL e GBP/BRL — quanto custa cada moeda em reais
Na janela escolhida, o real é o 9º de 13 moedas emergentes contra o dólar
Dólar global
O índice que arbitra a dúvida: o movimento é fraqueza do real ou força global do dólar?
Força do USD contra a cesta de moedas desenvolvidas (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)
Dólar global no nível 99,8 pts, +1,4% no ano e −0,10% no dia.
Esmiuçamento
Cotação e retornos vs USD em 5 janelas, por bloco — para quem quer a planilha inteira.
| Moeda | Par | Cotação | 1D | 1S | 1M | 3M | 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majors (G10 + nórdicas) | |||||||
| EuroEUR | EUR/USD | 1,1571 | +0,30% | −0,36% | −1,24% | +0,62% | +0,61% |
| Iene japonêsJPY | USD/JPY | 160,27 | +0,16% | −0,18% | −1,51% | −0,73% | −8,76% |
| Libra esterlinaGBP | GBP/USD | 1,3405 | +0,32% | −0,16% | −0,89% | +0,68% | −0,23% |
| Franco suíçoCHF | USD/CHF | 0,7962 | +0,48% | −0,92% | −1,85% | −1,03% | +2,70% |
| Dólar australianoAUD | AUD/USD | 0,7039 | +0,64% | −1,30% | −2,98% | −0,41% | +9,18% |
| Dólar canadenseCAD | USD/CAD | 1,3977 | −0,21% | −0,51% | −1,95% | −2,10% | −1,70% |
| Dólar neozelandêsNZD | NZD/USD | 0,5823 | +0,50% | −0,80% | −1,84% | −0,53% | −2,33% |
| Coroa suecaSEK | USD/SEK | 9,4512 | +0,69% | −0,81% | −1,38% | −1,25% | +2,65% |
| Coroa norueguesaNOK | USD/NOK | 9,5031 | −0,38% | −1,75% | −3,59% | +1,79% | +6,29% |
| Emergentes | |||||||
| Real brasileiroBRL | USD/BRL | 5,1000 | +1,81% | −0,77% | −1,47% | +2,62% | +8,20% |
| Peso mexicanoMXN | USD/MXN | 17,248 | +1,00% | +0,17% | −0,47% | +2,53% | +11,38% |
| Peso argentinoARS | USD/ARS | 1.432 | +0,09% | +0,35% | −2,79% | −2,48% | −18,52% |
| Peso chilenoCLP | USD/CLP | 915,18 | +0,14% | −2,21% | −0,24% | +0,17% | +2,78% |
| Peso colombianoCOP | USD/COP | 3.484 | +2,13% | +2,68% | +8,85% | +6,25% | +17,12% |
| Rand sul-africanoZAR | USD/ZAR | 16,285 | +1,83% | +0,13% | +0,63% | +2,36% | +10,91% |
| Lira turcaTRY | USD/TRY | 46,219 | −0,15% | −0,33% | −1,71% | −4,40% | −14,06% |
| Rupia indianaINR | USD/INR | 95,348 | +0,31% | +0,46% | +0,37% | −3,21% | −9,19% |
| Yuan chinêsCNY | USD/CNY | 6,7627 | +0,14% | +0,16% | +0,42% | +2,85% | +6,29% |
| Zloty polonêsPLN | USD/PLN | 3,6720 | +0,34% | −0,70% | −1,36% | +0,89% | +1,10% |
| Florim húngaroHUF | USD/HUF | 305,37 | +0,91% | −0,39% | −0,07% | +11,15% | +14,68% |
| Rupia indonésiaIDR | USD/IDR | 17.900 | −0,13% | +0,31% | −2,23% | −5,29% | −8,21% |
| Won sul-coreanoKRW | USD/KRW | 1.522 | +0,23% | +0,76% | −2,08% | −2,14% | −9,99% |
Retornos da MOEDA contra o USD (positivo = moeda valorizou); a cotação segue a convenção do par. Linhas com "—" em todas as janelas são pares recém-adicionados ao catálogo — histórico em construção, série completa no próximo giro do market-data.
Fontes. Séries diárias de 5 anos do Yahoo Finance via pipeline AZ (market-data.yml, 1x/dia útil, data/market_history_full.json) e top movers intradiários (data/fx_top_movers.json, giro de 15 min) usados como fallback enquanto um par novo ainda não tem série histórica. Cotações spot de fechamento — não é a PTAX do BCB, que fecha em horário próprio.
Convenção de sinal. Todo retorno é o da moeda CONTRA o dólar: positivo = a moeda se valorizou. Pares cotados com o USD na base (USD/JPY, USD/BRL...) têm o retorno do par invertido (preço inicial/preço final − 1). Janelas em pregões: 1D=1, 1S=5, 1M=21, 3M=63, 1A=252 — os mesmos shifts do fx_top_movers, o que mantém as duas fontes comparáveis.
Manchete. Gerada por regra: força do dólar pelo Δ1d do DXY (banda de estabilidade ±0,15%), melhor/pior moeda do dia no universo coberto e posição do real no ranking 1d dos emergentes.
DXY. Índice ICE do dólar contra EUR, JPY, GBP, CAD, SEK e CHF — não inclui moedas emergentes.