Ativos de mercado · Global · Moedas
Moedas — o dólar contra o mundo
Moedas desenvolvidas e emergentes contra o USD, com o bloco do real em destaque. Leitura rápida no topo, esmiuçamento abaixo.
Dado mais recente: 28/07/2026
O dólar global está praticamente estável hoje: o DXY marca 101,4 pts (−0,03% no dia); a melhor moeda do dia contra o dólar é o rupia indiana (+0,94%) e a pior, o coroa norueguesa (−0,91%); o real se desvaloriza −0,65% e aparece em 13º entre 13 moedas emergentes no dia.
O dólar contra o mundo
Variação de cada moeda CONTRA o dólar na janela — positivo = a moeda se fortaleceu
Majors (G10 + nórdicas)
Emergentes (o real entre elas)
Bloco BRL
01 ·O real em foco
O que era a página de câmbio: USD/BRL em 5 anos, cruzes do real e o real no peer group emergente.
Dólar — USD/BRL
Fechamento diário dos últimos 5 anos
Cruzes do real
USD/BRL, EUR/BRL e GBP/BRL — quanto custa cada moeda em reais
O real entre os emergentes
Na janela escolhida, o real é o 3º de 13 moedas emergentes contra o dólar
Emergentes vs USD
- Peso colombianoCOP+7,57%
- Won sul-coreanoKRW+4,96%
- Real brasileiroBRL · Brasil+1,07%
- Yuan chinêsCNY+0,46%
- Peso mexicanoMXN+0,29%
- Rupia indonésiaIDR−0,89%
- Zloty polonêsPLN−0,97%
- Peso argentinoARS−1,16%
- Rupia indianaINR−1,37%
- Lira turcaTRY−1,58%
- Florim húngaroHUF−1,81%
- Rand sul-africanoZAR−1,82%
- Peso chilenoCLP−2,77%
Dólar global
02 ·DXY — o termômetro do dólar
O índice que arbitra a dúvida: o movimento é fraqueza do real ou força global do dólar?
DXY — índice do dólar
Força do USD contra a cesta de moedas desenvolvidas (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)
Dólar global no nível 101,4 pts, +3,1% no ano e −0,03% no dia.
Esmiuçamento
03 ·Todas as moedas
Cotação e retornos vs USD em 5 janelas, por bloco — para quem quer a planilha inteira.
Tabela completa — 22 moedas, cotação e 5 janelas
| Moeda | Par | Cotação | 1D | 1S | 1M | 3M | 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majors (G10 + nórdicas) | |||||||
| EuroEUR | EUR/USD | 1,1379 | −0,14% | −0,34% | −0,06% | −2,62% | −1,73% |
| Iene japonêsJPY | USD/JPY | 163,75 | −0,09% | −0,77% | −1,20% | −2,18% | −9,89% |
| Libra esterlinaGBP | GBP/USD | 1,3300 | −0,38% | −0,98% | +0,78% | −1,40% | +0,01% |
| Franco suíçoCHF | USD/CHF | 0,8186 | −0,28% | −1,05% | −1,04% | −3,42% | −1,43% |
| Dólar australianoAUD | AUD/USD | 0,6986 | −0,11% | −0,21% | +1,31% | −2,03% | +7,93% |
| Dólar canadenseCAD | USD/CAD | 1,4116 | −0,21% | −0,32% | +0,52% | −3,15% | −2,44% |
| Dólar neozelandêsNZD | NZD/USD | 0,5776 | −0,40% | −1,32% | +2,39% | −1,11% | −2,25% |
| Coroa suecaSEK | USD/SEK | 9,7194 | −0,45% | −0,36% | +0,16% | −4,27% | −0,52% |
| Coroa norueguesaNOK | USD/NOK | 9,6638 | −0,91% | +0,06% | +2,78% | −3,55% | +6,11% |
| Emergentes | |||||||
| Real brasileiroBRL | USD/BRL | 5,1160 | −0,65% | −0,23% | +1,07% | −1,93% | +7,56% |
| Peso mexicanoMXN | USD/MXN | 17,455 | −0,09% | −0,23% | +0,29% | +0,41% | +7,32% |
| Peso argentinoARS | USD/ARS | 1.497 | −0,09% | −1,00% | −1,16% | −7,05% | −10,51% |
| Peso chilenoCLP | USD/CLP | 945,99 | −0,43% | −1,27% | −2,77% | −5,80% | +2,14% |
| Peso colombianoCOP | USD/COP | 3.196 | +0,65% | +1,88% | +7,57% | +13,70% | +27,93% |
| Rand sul-africanoZAR | USD/ZAR | 16,780 | −0,42% | −1,67% | −1,82% | +0,16% | +6,63% |
| Lira turcaTRY | USD/TRY | 47,365 | −0,03% | −0,39% | −1,58% | −4,64% | −14,14% |
| Rupia indianaINR | USD/INR | 95,673 | +0,94% | +0,85% | −1,37% | −0,79% | −8,31% |
| Yuan chinêsCNY | USD/CNY | 6,7668 | +0,07% | +0,08% | +0,46% | +1,04% | +6,16% |
| Zloty polonêsPLN | USD/PLN | 3,8011 | −0,39% | −0,18% | −0,97% | −4,14% | −2,84% |
| Florim húngaroHUF | USD/HUF | 316,18 | −0,10% | +0,21% | −1,81% | −1,18% | +8,67% |
| Rupia indonésiaIDR | USD/IDR | 17.990 | −0,18% | −0,33% | −0,89% | −3,65% | −8,96% |
| Won sul-coreanoKRW | USD/KRW | 1.463 | −0,32% | +0,84% | +4,96% | +1,69% | −5,20% |
Retornos da MOEDA contra o USD (positivo = moeda valorizou); a cotação segue a convenção do par. Linhas com "—" em todas as janelas são pares recém-adicionados ao catálogo — histórico em construção, série completa no próximo giro do market-data.
Ficha técnica — fontes e metodologia
Fontes. Séries diárias de 5 anos do Yahoo Finance via pipeline AZ (market-data.yml, 1x/dia útil, data/market_history_full.json) e top movers intradiários (data/fx_top_movers.json, giro de 15 min) usados como fallback enquanto um par novo ainda não tem série histórica. Cotações spot de fechamento — não é a PTAX do BCB, que fecha em horário próprio.
Convenção de sinal. Todo retorno é o da moeda CONTRA o dólar: positivo = a moeda se valorizou. Pares cotados com o USD na base (USD/JPY, USD/BRL...) têm o retorno do par invertido (preço inicial/preço final − 1). Janelas em pregões: 1D=1, 1S=5, 1M=21, 3M=63, 1A=252 — os mesmos shifts do fx_top_movers, o que mantém as duas fontes comparáveis.
Manchete. Gerada por regra: força do dólar pelo Δ1d do DXY (banda de estabilidade ±0,15%), melhor/pior moeda do dia no universo coberto e posição do real no ranking 1d dos emergentes.
DXY. Índice ICE do dólar contra EUR, JPY, GBP, CAD, SEK e CHF — não inclui moedas emergentes.
