IBGE / PMS. Base 2022=100. Inclui segmentos detalhados, atividades, atividades turísticas (PMS especial) e transporte de passageiros vs cargas.
Divulgado em 12/06/2026 · Referência: abr/2026
Giro 12/06/26Dado abr/26
Giro 12/06/26Dado abr/26
Gap mede inflação nos serviços. Em serviços é normal o gap ser persistente (serviços inflam mais que bens).
Giro 12/06/26Dado abr/26
Sub-índice especial da PMS, sensível a sazonalidade e câmbio.
Giro 12/06/26Dado abr/26
Sinal de demanda agregada. Passageiros sensível a renda/turismo; cargas a comércio e indústria.
| mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Transporte aéreo | +37.2 | +21.7 | +18.2 | +14.1 | +20.2 | +5.0 | +13.4 | -4.0 | +20.1 | -10.2 | -9.3 | -12.0 |
| 5. Serviços de Tecnologia da Informação | +14.1 | +12.8 | +12.2 | +11.4 | +11.9 | +12.4 | +9.9 | +13.1 | +11.9 | +8.1 | +10.1 | +9.6 |
| 6. Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | +3.5 | +2.3 | -7.1 | -8.0 | -0.1 | +2.7 | -5.8 | +9.2 | +6.3 | +7.3 | +17.7 | +8.6 |
| 8. Aluguéis não imobiliários | +1.2 | -2.8 | -4.5 | -3.1 | -5.3 | -3.5 | +1.3 | +0.5 | +0.7 | -0.1 | -7.0 | -6.3 |
| 13. Transporte aquaviário | +4.3 | +2.4 | +1.0 | +3.0 | -1.9 | +0.3 | -6.3 | -7.6 | -2.5 | -9.1 | -0.8 | -6.1 |
| 17. Atividades auxiliares dos serviços financeiros | -1.7 | -0.9 | -1.2 | -3.7 | +4.9 | +4.1 | +3.0 | +3.0 | +3.1 | -3.7 | +3.9 | +5.9 |
| 7. Serviços técnico-profissionais | +4.8 | +6.2 | +6.6 | +6.0 | +6.5 | -0.2 | +6.5 | +7.1 | +6.5 | +3.5 | +5.4 | +4.5 |
| 3. Outros serviços prestados às famílias | +2.8 | +0.4 | +0.4 | -4.3 | -10.1 | +0.5 | +1.8 | +10.6 | +3.8 | +2.3 | +1.1 | +3.9 |
| 19. Outros serviços não especificados anteriormente | -2.4 | -0.8 | +0.7 | +7.2 | -2.7 | -1.8 | -0.9 | +4.6 | -5.1 | +1.3 | -2.1 | -3.9 |
| 18. Atividades imobiliárias | -2.1 | -3.7 | -2.1 | -2.0 | -0.9 | +1.0 | -3.9 | -0.3 | -0.7 | -3.3 | +2.2 | -3.6 |
| 2. Alimentação | +2.1 | -1.8 | -2.5 | +2.4 | +2.4 | +1.2 | +1.2 | -0.3 | +3.0 | +3.2 | +2.2 | +3.3 |
| 11. Transporte rodoviário de passageiros | +1.5 | +2.1 | +1.0 | +3.0 | +2.6 | -2.1 | +1.7 | +6.0 | -0.7 | -0.4 | +10.2 | +2.7 |
| 4. Telecomunicações | +1.1 | +0.2 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | +0.4 | -1.2 | +1.0 | +1.5 | +0.0 | +4.5 | +2.3 |
| Total | +4.0 | +3.1 | +2.9 | +2.5 | +4.3 | +2.3 | +2.7 | +3.6 | +3.2 | +0.4 | +3.3 | +1.9 |
Giro 12/06/26Dado abr/26
| # | Categoria | Var. anual | MoM SA | Acum 12m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Serviços de Tecnologia da Informação | +9.60% | +2.50% | +11.40% |
| 2 | 6. Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | +8.60% | -3.00% | +2.90% |
| 3 | 17. Atividades auxiliares dos serviços financeiros | +5.90% | — | +1.30% |
| 4 | 7. Serviços técnico-profissionais | +4.50% | +1.90% | +5.30% |
| 5 | 3. Outros serviços prestados às famílias | +3.90% | +1.60% | +0.90% |
| 6 | 2. Alimentação | +3.30% | — | +1.30% |
| 7 | 11. Transporte rodoviário de passageiros | +2.70% | — | +2.30% |
| 8 | 4. Telecomunicações | +2.30% | -0.10% | +0.60% |
| 9 | Total | +1.90% | +1.20% | +2.90% |
| 10 | 16. Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | +1.20% | — | +0.30% |
| 11 | 10. Transporte rodoviário de cargas | +0.50% | — | +3.80% |
| 12 | 9. Serviços de apoio às atividades empresariais | +0.40% | +0.60% | +1.60% |
| 13 | 1. Alojamento | -0.40% | — | +0.60% |
| 14 | 12. Outros segmentos do transporte terrestre | -0.40% | — | +1.30% |
| 15 | 15. Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -1.10% | +0.80% | -1.50% |
| 16 | 18. Atividades imobiliárias | -3.60% | — | -1.60% |
| 17 | 19. Outros serviços não especificados anteriormente | -3.90% | — | -0.50% |
| 18 | 13. Transporte aquaviário | -6.10% | -1.50% | -2.00% |
| 19 | 8. Aluguéis não imobiliários | -6.30% | -0.80% | -2.40% |
| 20 | 14. Transporte aéreo | -12.00% | +7.00% | +9.10% |
Giro 12/06/26Dado abr/26