IBGE / Pesquisa Mensal de Comércio. Base 2022=100. Volume é deflacionado (manchete); receita nominal carrega inflação.
Divulgado em 12/06/2026 · Referência: mar/2026
Giro 12/06/26Dado mar/26
Restrito = comércio puro (9 atividades). Ampliado = adiciona veículos + materiais de construção (mais volátil). Quando as duas linhas descolam, veículos costuma ser o motivo.
Giro 12/06/26Dado mar/26
Quanto o varejo ampliado (incluindo autos e materiais de construção) supera o varejo restrito em pontos percentuais. Quando positivo, veículos/construção estão acelerando o consumo agregado.
Giro 12/06/26Dado mar/26
O gap entre Receita nominal e Volume é aproximadamente a inflação nas vendas (cesta varejo). Útil pra ler pressão de preços no comércio.
| abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | -5.4 | +4.7 | +0.5 | -4.8 | -0.7 | +5.7 | +8.0 | +9.9 | +31.1 | +5.5 | +0.2 | +22.5 |
| Outros artigos de uso pessoal e doméstico | +11.1 | +0.2 | +2.0 | +1.3 | +1.9 | +3.1 | +1.2 | +4.6 | +0.6 | +1.7 | -4.9 | +11.1 |
| Livros, jornais, revistas e papelaria | -3.8 | +3.2 | -1.1 | +3.8 | +0.8 | -1.9 | +1.0 | +6.0 | -1.6 | -3.4 | -4.1 | +10.2 |
| Eletrodomésticos | +2.5 | +9.3 | +2.6 | +6.5 | +6.4 | +11.8 | +7.0 | +9.5 | +10.6 | +9.4 | +1.3 | +9.3 |
| Combustíveis e lubrificantes | -1.4 | +0.0 | -1.1 | +3.2 | +0.4 | -0.6 | +0.2 | -1.2 | +3.0 | -0.2 | -0.2 | +7.6 |
| Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | +2.1 | +5.6 | +2.2 | +4.2 | +2.7 | +5.1 | +6.4 | +7.5 | +6.9 | +5.1 | +2.0 | +7.1 |
| Móveis e eletrodomésticos | +0.3 | +7.1 | -0.4 | +3.2 | +2.1 | +8.1 | +3.4 | +5.8 | +7.4 | +6.1 | -1.4 | +6.8 |
| Tecidos, vestuário e calçados | +7.6 | +6.7 | +6.2 | -1.5 | +0.6 | -1.6 | -2.3 | -3.9 | -2.4 | +1.4 | -5.8 | +2.9 |
| Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | +7.4 | +0.5 | -0.2 | +0.5 | -0.5 | -0.6 | +0.0 | +0.1 | +1.3 | +2.7 | +1.8 | +0.9 |
| Hipermercados e supermercados | +8.1 | +0.9 | +0.4 | +0.8 | -0.2 | -0.5 | +0.4 | +0.2 | +1.3 | +2.7 | +2.0 | +0.9 |
| Móveis | -6.8 | -0.5 | -9.6 | -7.0 | -9.6 | -2.0 | -6.6 | -3.8 | -1.3 | -2.7 | -8.4 | +0.9 |
Giro 12/06/26Dado mar/26
| # | Categoria | Var. anual | MoM SA | Acum 12m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | +22.50% | +5.70% | +6.70% |
| 2 | Outros artigos de uso pessoal e doméstico | +11.10% | +2.90% | +2.80% |
| 3 | Livros, jornais, revistas e papelaria | +10.20% | +0.70% | +0.20% |
| 4 | Eletrodomésticos | +9.30% | — | +7.40% |
| 5 | Combustíveis e lubrificantes | +7.60% | +2.90% | +0.80% |
| 6 | Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | +7.10% | +0.10% | +4.80% |
| 7 | Móveis e eletrodomésticos | +6.80% | -0.90% | +4.20% |
| 8 | Tecidos, vestuário e calçados | +2.90% | +0.00% | +0.50% |
| 9 | Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | +0.90% | -1.40% | +1.10% |
| 10 | Hipermercados e supermercados | +0.90% | -1.20% | +1.40% |
| 11 | Móveis | +0.90% | — | -4.70% |
Giro 12/06/26Dado mar/26