Pesquisa Industrial Mensal — Produção Física do IBGE: seções, categorias de uso, atividades CNAE, insumos da construção e difusão.
Referência: abr/26 · série mensal desde jan/02
A indústria avançou 0,7% em abr/26 ante o mês anterior (com ajuste sazonal) e cresce 2,7% sobre um ano antes; o nível de produção segue 12,9% abaixo do pico de mai/11; a difusão suavizada de 50% indica alta disseminada entre as atividades.
A indústria recuperou o que perdeu? Painel de cima: nível de produção com ajuste sazonal (fev/2020 = 100) contra o pico histórico da série. Painel de baixo: o momentum da margem (variação mensal SA, média móvel de 3 meses).
Nível (índice SA, fev/2020 = 100)
Momentum (MoM SA, média móvel de 3 meses)
Decomposição cíclica
Bens de capital antecipam o investimento, duráveis respondem ao crédito, semi e não duráveis seguem a renda — a ordem em que viram conta a fase do ciclo.
Quem lidera o ciclo industrial? Bens de capital antecipam o investimento, duráveis respondem ao crédito e aos juros, semi e não duráveis seguem a massa de renda — a ordem em que viram diz em que fase do ciclo estamos.
Oferta × demanda
A extrativa segue o cronograma de plataformas e minas; a transformação é o termômetro da demanda doméstica e dos juros.
O motor é a plataforma de petróleo ou a fábrica? As duas seções contam histórias diferentes da mesma indústria — e respondem a choques diferentes.
Sinal antecedente
Os insumos típicos saem mensalmente e meses antes da rubrica Construção das Contas Nacionais — a sobreposição valida o papel antecedente.
Os insumos antecipam o PIB? A linha mensal (insumos típicos: cimento, aço, tijolos) sai meses antes do degrau trimestral da rubrica Construção das Contas Nacionais — mesma métrica (YoY), frequências diferentes.
Qualidade da alta
O mesmo número de manchete pode vir de muitos setores ou de meia dúzia — a difusão separa expansão robusta de alta frágil.
Quantos setores sustentam o número da manchete? Difusão = % das atividades CNAE com produção em alta no mês, suavizada por média móvel de 3 meses. Acima de 50%, a expansão é disseminada; abaixo, depende de poucos setores.
Esmiuçamento setorial
As ~24 atividades CNAE em mapa de calor (ordem fixa, escala constante) e ranking do mês.
Onde a indústria cresce — e onde encolhe? Mapa dos últimos 12 meses com as atividades em ordem fixa (código CNAE) e tabela do mês mais recente.
| mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 Fabricação de prod… | +5,3 | +3,2 | +3,4 | +0,4 | −0,1 | −1,1 | −0,7 | −3,8 | −4,2 | −5,8 | −2,5 | −3,2 |
| 3.10 Fabricação de prod… | −0,8 | −2,5 | −0,0 | −0,5 | +3,0 | +4,2 | +5,2 | +4,7 | +3,7 | +2,5 | +2,5 | +2,9 |
| 3.11 Fabricação de bebi… | +2,4 | +0,4 | −3,5 | −6,3 | −5,0 | −2,3 | −1,8 | −2,0 | −1,1 | +2,1 | +3,5 | +2,3 |
| 3.12 Fabricação de prod… | +5,2 | +13,4 | +19,5 | +19,6 | +26,7 | +20,3 | +9,1 | +3,0 | +8,8 | +8,5 | +1,6 | −3,9 |
| 3.13 Fabricação de prod… | +7,9 | +7,3 | +8,6 | +6,5 | +6,1 | +4,8 | +3,6 | −3,0 | −7,3 | −9,4 | −3,8 | −0,6 |
| 3.14 Confecção de artig… | +1,3 | +0,9 | +2,5 | +0,6 | +0,7 | −0,1 | +0,1 | −2,1 | −3,9 | −7,8 | −6,5 | −6,4 |
| 3.15 Preparação de cour… | −0,1 | −1,1 | −0,2 | −4,8 | −3,2 | −3,3 | −2,9 | −2,0 | −4,0 | −4,8 | −6,7 | −5,2 |
| 3.16 Fabricação de prod… | +0,6 | +1,2 | +0,2 | −7,3 | −9,6 | −11,9 | −10,0 | −10,0 | −8,5 | −5,2 | −4,5 | −3,5 |
| 3.17 Fabricação de celu… | −0,4 | −1,6 | −0,1 | +2,2 | +4,8 | +3,7 | +3,0 | +0,5 | +0,0 | −1,5 | −2,4 | −2,9 |
| 3.18 Impressão e reprod… | −16,6 | −7,5 | −10,9 | −2,3 | +3,6 | +9,5 | −1,1 | −12,5 | −15,1 | −13,8 | −9,7 | −2,9 |
| 3.19 Fabricação de coqu… | −0,7 | −6,0 | −7,3 | −7,2 | −6,2 | −7,8 | −9,6 | −8,6 | −5,4 | −1,0 | +2,1 | +7,0 |
| 3.21 Fabricação de prod… | −4,2 | −10,5 | −4,1 | +3,5 | +11,3 | +5,6 | +2,9 | +8,8 | +18,1 | +23,2 | +15,2 | +9,0 |
| 3.22 Fabricação de prod… | +0,1 | +2,0 | +2,9 | +1,1 | +0,7 | +0,4 | +1,2 | +1,4 | +1,6 | +0,5 | +0,6 | +1,6 |
| 3.23 Fabricação de prod… | +0,6 | −0,4 | −0,7 | −2,5 | −2,0 | −1,4 | 0,0 | −0,7 | −1,2 | −2,5 | −0,8 | −0,3 |
| 3.24 Metalurgia | +4,9 | +4,3 | +2,5 | +0,6 | −0,6 | −0,4 | +0,0 | −1,8 | −1,4 | −2,8 | −1,1 | −1,6 |
| 3.25 Fabricação de prod… | +0,3 | −0,4 | −2,1 | −5,3 | −5,8 | −5,3 | −5,0 | −6,3 | −6,8 | −7,1 | −4,0 | −3,3 |
| 3.26 Fabricação de equi… | −0,7 | −0,6 | −1,5 | −5,0 | −4,0 | −2,7 | −1,7 | −5,5 | −8,6 | −9,7 | −2,3 | −0,3 |
| 3.27 Fabricação de máqu… | −0,5 | −2,8 | −1,4 | −3,4 | −3,1 | −4,2 | −4,3 | −5,9 | −4,3 | −4,5 | −2,2 | −1,8 |
| 3.28 Fabricação de máqu… | +8,1 | +5,2 | +5,9 | +1,4 | +2,6 | +2,2 | +1,7 | +0,4 | −5,9 | −8,7 | −9,4 | −6,4 |
| 3.29 Fabricação de veíc… | +4,0 | +2,7 | +4,2 | −0,6 | −0,9 | −4,1 | −5,8 | −8,7 | −7,8 | −7,4 | +2,1 | +4,6 |
| 3.30 Fabricação de outr… | −0,7 | +4,7 | +4,2 | +1,8 | +1,7 | +4,3 | +5,4 | +3,4 | +1,6 | −1,2 | +1,2 | −2,4 |
| 3.31 Fabricação de móve… | −1,0 | −2,8 | −1,8 | −3,6 | −2,7 | −3,5 | −3,6 | −5,1 | −6,1 | −6,6 | −1,6 | +0,5 |
| 3.32 Fabricação de prod… | −0,8 | −0,9 | −1,0 | +1,7 | +4,4 | +10,6 | +7,4 | +10,3 | +4,7 | +3,9 | +2,2 | +2,1 |
| 3.33 Manutenção, repara… | +8,5 | +10,8 | +10,6 | +8,4 | +7,8 | +7,9 | +9,5 | +8,3 | +6,3 | +5,3 | +4,3 | +2,1 |
Esmiuçamento
A série da indústria geral em todas as transformações, tabela e export CSV.
Variação sobre o mesmo mês do ano anterior
| Mês | MoM SA | YoY | Acum. ano | Acum. 12m | Índice SA |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/26 | +0,7% | +2,7% | +1,7% | +0,7% | 106,6 |
| mar/26 | +0,3% | +4,4% | +1,4% | +0,4% | 105,9 |
| fev/26 | +1,1% | −0,7% | −0,3% | +0,3% | 105,5 |
| jan/26 | +2,2% | +0,2% | +0,2% | +0,5% | 104,4 |
| dez/25 | −1,9% | −0,1% | +0,6% | +0,6% | 102,1 |
| nov/25 | −0,1% | −1,4% | +0,6% | +0,7% | 104,1 |
| out/25 | +0,2% | −0,4% | +0,8% | +0,9% | 104,2 |
| set/25 | −0,4% | +2,0% | +1,0% | +1,5% | 104,0 |
| ago/25 | +0,8% | −0,7% | +0,8% | +1,6% | 104,4 |
| jul/25 | −0,1% | +0,3% | +1,1% | +1,9% | 103,6 |
| jun/25 | +0,1% | −1,3% | +1,2% | +2,4% | 103,7 |
| mai/25 | −0,5% | +3,4% | +1,8% | +2,8% | 103,6 |
Fontes e séries. IBGE/SIDRA — Pesquisa Industrial Mensal (Produção Física): 8888 (indústria geral, seções e atividades CNAE), 8887 (grandes categorias econômicas — bens de capital, intermediários e de consumo), 8889 (indicadores especiais), 8886 (insumos típicos da construção civil). Base 2022 = 100, retropolada a janeiro de 2002. PIB da construção (overlay do bloco de construção): Contas Nacionais Trimestrais. Recessões: cronologia CODACE/FGV (última datação oficial: 2020).
Metodologia — honestidade de cálculo.Comparações de nível usam o índice SA rebasado para fev/2020 = 100 (último mês pré-pandemia); o pico histórico é CALCULADO da própria série SA pelo pipeline — nunca uma data fixa no código. YoY suavizada = média móvel de 3 meses (mm3). Difusão: cálculo próprio sobre as ~25 atividades CNAE (% com MoM SA > 0; fallback YoY > 0 quando o ajuste sazonal não está disponível) — não é o índice oficial de difusão por ~789 produtos do IBGE. No heatmap setorial, a YoY mm3 por atividade é a média simples da variação interanual do mês e dos dois anteriores. Faixas cinzas = recessões CODACE; a cronologia é atualizada com anos de defasagem — ausência de faixa recente não significa ausência de risco.
Pipeline: data-pipeline/python/build_atividade_pim.py (schema v2) · GitHub Actions atividade-pipeline.yml.