Inflação ao consumidor — leitura rápida no topo, esmiuçamento profissional abaixo.
Referência: maio/2026 · IPCA-15 disponível até mai/26
O IPCA de mai/26 veio em +0,58%, acima do padrão sazonal do mês (mediana histórica de +0,36%); em 12 meses acumula 4,72%, acima do teto da meta (4,5%); a média dos 5 núcleos do BC está em 4,45%; e a difusão de 65% indica alta mais espalhada que a média histórica.
O que está empurrando a inflação — e ela cabe na meta? Contribuição de cada grupo em p.p.; maior pressão hoje: Habitação (+0,95 p.p.).
Tendência subjacente
O que sobra da inflação quando se tiram os choques de alimentos e energia.
A inflação subjacente está convergindo para a meta? Média dos 5 núcleos acompanhados pelo BC (EX0·EX3·MS·DP·P) com a amplitude mín–máx entre eles; IPCA cheio como referência.
Composição
Dois recortes, duas perguntas — sem conjuntos sobrepostos no mesmo gráfico.
Quanto da inflação vem de preços administrados (energia, combustíveis, tarifas), que a política de juros não alcança diretamente?
A inflação de serviços — a mais sensível ao ciclo e ao juro — está cedendo? IPCA cheio como referência.
Espalhamento
Quantos preços sobem ao mesmo tempo — com a média histórica como régua.
A alta de preços está espalhada ou concentrada em poucos itens? % de subitens do IPCA com variação positiva no mês; régua = média histórica desde 2012.
Padrão do calendário
O número do mês comparado ao padrão histórico do próprio mês civil.
O IPCA deste mês veio forte ou fraco para o padrão histórico do próprio mês civil? Barras = mediana 2016-2025; hastes = mín–máx; pontos = últimos 12 meses realizados.
Ponto laranja = mês de referência (mai/26: +0,58% vs mediana de +0,36% para o mês).
Microscópio do mês
Itens que fizeram o índice — barras que somam o IPCA cheio + tabela completa.
Quais itens fizeram o índice do mês? Top 8 altas e 8 quedas em pontos percentuais; “Demais itens” fecha a conta com o IPCA cheio.
IPCA do mês: +0,58% (variação %) — as contribuições abaixo, em p.p., somam exatamente esse número.
| Subitem | Var. mês (%) | Peso (%) | Contrib. (p.p.) ↓ |
|---|---|---|---|
| Energia elétrica residencial | +3,67% | 3,99 | +0,146 |
| Batata-inglesa | +44,69% | 0,19 | +0,085 |
| Tomate | +20,62% | 0,30 | +0,062 |
| Perfume | +4,42% | 1,08 | +0,048 |
| Cebola | +16,80% | 0,14 | +0,024 |
| Passagem aérea | +3,20% | 0,67 | +0,021 |
| Plano de saúde | +0,50% | 4,12 | +0,021 |
| Refeição | +0,51% | 3,61 | +0,018 |
| Empregado doméstico | +0,51% | 2,73 | +0,014 |
| Plano de telefonia móvel | +0,94% | 1,28 | +0,012 |
| Condomínio | +0,44% | 2,22 | +0,010 |
| Lanche | +0,49% | 1,93 | +0,010 |
| Contrafilé | +1,90% | 0,49 | +0,009 |
| Arroz | +1,74% | 0,50 | +0,009 |
| Feijão - carioca (rajado) | +6,44% | 0,13 | +0,008 |
| Queijo | +1,56% | 0,54 | +0,008 |
| Aluguel residencial | +0,23% | 3,63 | +0,008 |
| Serviço bancário | +0,48% | 1,70 | +0,008 |
| Cenoura | +8,93% | 0,09 | +0,008 |
| Produto para pele | +1,74% | 0,41 | +0,007 |
| Gás de botijão | +0,55% | 1,26 | +0,007 |
| Seguro voluntário de veículo | +0,89% | 0,75 | +0,007 |
| Costela | +1,77% | 0,37 | +0,007 |
| Pão francês | +0,75% | 0,84 | +0,006 |
| Produto para cabelo | +0,94% | 0,66 | +0,006 |
| Vestido | +2,17% | 0,28 | +0,006 |
| Leite longa vida | +0,77% | 0,77 | +0,006 |
| Chocolate em barra e bombom | +2,19% | 0,25 | +0,006 |
| Alcatra | +1,48% | 0,36 | +0,005 |
| Hospedagem | +0,82% | 0,65 | +0,005 |
| Dentista | +0,84% | 0,58 | +0,005 |
| Acém | +1,71% | 0,28 | +0,005 |
| Ônibus urbano | +0,43% | 1,11 | +0,005 |
| Tratamento de animais (clínica) | +1,77% | 0,27 | +0,005 |
| Mão de obra | +0,74% | 0,62 | +0,005 |
| Iogurte e bebidas lácteas | +2,40% | 0,18 | +0,004 |
| Desodorante | +1,02% | 0,42 | +0,004 |
| Carne-seca e de sol | +4,09% | 0,10 | +0,004 |
| Sapato feminino | +1,42% | 0,28 | +0,004 |
| Cerveja | +0,96% | 0,40 | +0,004 |
| Refrigerante e água mineral | +0,68% | 0,54 | +0,004 |
| Óleo lubrificante | +2,87% | 0,13 | +0,004 |
| Mamão | +2,97% | 0,12 | +0,004 |
| Manicure | +0,81% | 0,44 | +0,004 |
| Gás veicular | +5,81% | 0,06 | +0,004 |
| Computador pessoal | +1,42% | 0,24 | +0,003 |
| Calça comprida masculina | +1,02% | 0,31 | +0,003 |
| Médico | +0,57% | 0,56 | +0,003 |
| Sorvete | +1,93% | 0,16 | +0,003 |
| Chã de dentro | +0,94% | 0,32 | +0,003 |
| Móvel para quarto | +0,56% | 0,54 | +0,003 |
| Sabonete | +0,85% | 0,35 | +0,003 |
| Alimento para animais | +0,87% | 0,35 | +0,003 |
| Analgésico e antitérmico | +0,48% | 0,61 | +0,003 |
| Conserto de automóvel | +0,15% | 1,81 | +0,003 |
| Artigos de maquiagem | +1,70% | 0,16 | +0,003 |
| Hipotensor e hipocolesterolêmico | +0,42% | 0,60 | +0,003 |
| Sapato masculino | +1,41% | 0,17 | +0,002 |
| Motocicleta | +0,40% | 0,60 | +0,002 |
| Psicotrópico e anorexígeno | +0,76% | 0,32 | +0,002 |
| Produto para higiene bucal | +0,85% | 0,28 | +0,002 |
| Músculo | +1,43% | 0,16 | +0,002 |
| Bolo | +1,52% | 0,15 | +0,002 |
| Taxa de água e esgoto | +0,12% | 1,89 | +0,002 |
| Papel higiênico | +1,09% | 0,20 | +0,002 |
| Pá | +1,75% | 0,12 | +0,002 |
| Frango em pedaços | +0,34% | 0,62 | +0,002 |
| Alho | +2,03% | 0,10 | +0,002 |
| Camisa/camiseta masculina | +0,31% | 0,65 | +0,002 |
| Produto para barba | +1,50% | 0,13 | +0,002 |
| Frango inteiro | +0,52% | 0,36 | +0,002 |
| Brinquedo | +0,93% | 0,20 | +0,002 |
| Joia | +0,80% | 0,22 | +0,002 |
| Morango | +16,60% | 0,01 | +0,002 |
| Patinho | +0,93% | 0,18 | +0,002 |
| Picanha | +3,97% | 0,04 | +0,002 |
| Transporte por aplicativo | +0,56% | 0,29 | +0,002 |
| Oftalmológico | +1,31% | 0,12 | +0,002 |
| Pão de forma | +1,34% | 0,11 | +0,002 |
| Tinta | +0,49% | 0,29 | +0,001 |
| Antidiabético | +0,79% | 0,18 | +0,001 |
| Filé-mignon | +4,48% | 0,03 | +0,001 |
| Detergente | +0,89% | 0,15 | +0,001 |
| Gás encanado | +0,88% | 0,15 | +0,001 |
| Tênis | +0,27% | 0,47 | +0,001 |
| Despachante | +1,62% | 0,08 | +0,001 |
| Lagarto comum | +1,50% | 0,08 | +0,001 |
| Presunto | +1,29% | 0,09 | +0,001 |
| Hospitalização e cirurgia | +0,33% | 0,36 | +0,001 |
| Correio | +1,69% | 0,07 | +0,001 |
| Brócolis | +3,65% | 0,03 | +0,001 |
| Linguiça | +0,39% | 0,29 | +0,001 |
| Pão doce | +1,27% | 0,09 | +0,001 |
| Blusa | +0,22% | 0,52 | +0,001 |
| Acessórios e peças | +0,62% | 0,17 | +0,001 |
| Cheiro-verde | +1,95% | 0,05 | +0,001 |
| Material hidráulico | +2,42% | 0,04 | +0,001 |
| Utensílios de metal | +0,70% | 0,14 | +0,001 |
| Cabeleireiro e barbeiro | +0,09% | 1,12 | +0,001 |
| Relógio de pulso | +1,89% | 0,05 | +0,001 |
| Feijão - preto | +2,07% | 0,04 | +0,001 |
| Melão | +2,78% | 0,03 | +0,001 |
| Mortadela | +1,99% | 0,04 | +0,001 |
| Sardinha em conserva | +1,52% | 0,05 | +0,001 |
| Bermuda/short masculino | +0,46% | 0,18 | +0,001 |
| Estacionamento | +1,28% | 0,06 | +0,001 |
| Óculos de grau | +0,35% | 0,24 | +0,001 |
| Banana-da-terra | +3,27% | 0,02 | +0,001 |
| Leite em pó | +0,32% | 0,21 | +0,001 |
| Flores naturais | +6,55% | 0,01 | +0,001 |
| Roupa de cama | +0,41% | 0,16 | +0,001 |
| Fogão | +0,46% | 0,15 | +0,001 |
| Calça comprida feminina | +0,22% | 0,32 | +0,001 |
| Ônibus intermunicipal | +0,16% | 0,42 | +0,001 |
| Antigripal e antitussígeno | +0,30% | 0,22 | +0,001 |
| Casa noturna | +1,70% | 0,04 | +0,001 |
| Artigos de papelaria | +0,75% | 0,09 | +0,001 |
| Macarrão instantâneo | +1,97% | 0,03 | +0,001 |
| Chocolate e achocolatado em pó | +0,42% | 0,15 | +0,001 |
| Melancia | +1,41% | 0,04 | +0,001 |
| Peito | +3,18% | 0,02 | +0,001 |
| Desinfetante | +0,98% | 0,06 | +0,001 |
| Amaciante e alvejante | +0,36% | 0,17 | +0,001 |
| Lingerie | +0,56% | 0,11 | +0,001 |
| Camisa/camiseta infantil | +0,35% | 0,18 | +0,001 |
| Sapato infantil | +1,85% | 0,03 | +0,001 |
| Sandália/chinelo | +0,29% | 0,19 | +0,001 |
| Ônibus interestadual | +0,46% | 0,12 | +0,001 |
| Vitamina e fortificante | +0,28% | 0,23 | +0,001 |
| Absorvente higiênico | +0,58% | 0,11 | +0,001 |
| Atividades físicas | +0,15% | 0,40 | +0,001 |
| Balas | +2,43% | 0,02 | +0,001 |
| Manga | +0,71% | 0,07 | +0,001 |
| Azeite de oliva | +0,75% | 0,07 | +0,001 |
| Suco de frutas | +0,36% | 0,13 | +0,001 |
| Refrigerante e água mineral | +0,40% | 0,12 | +0,001 |
| Sorvete | +0,84% | 0,06 | +0,001 |
| Móvel para copa e cozinha | +0,22% | 0,24 | +0,001 |
| Agasalho feminino | +1,58% | 0,03 | +0,001 |
| Transporte escolar | +0,39% | 0,13 | +0,001 |
| Antialérgico e broncodilatador | +0,29% | 0,17 | +0,001 |
| Exame de laboratório | +0,49% | 0,11 | +0,001 |
| Exame de imagem | +0,36% | 0,13 | +0,001 |
| Capa de filé | +1,31% | 0,03 | +0,000 |
| Requeijão | +0,66% | 0,06 | +0,000 |
| Margarina | +0,36% | 0,10 | +0,000 |
| Chá mate (erva mate) | +1,47% | 0,03 | +0,000 |
| Cerveja | +0,16% | 0,28 | +0,000 |
| Água sanitária | +0,74% | 0,06 | +0,000 |
| Cortina | +0,52% | 0,07 | +0,000 |
| Agasalho infantil | +3,69% | 0,01 | +0,000 |
| Vestido infantil | +0,78% | 0,05 | +0,000 |
| Bermuda/short infantil | +0,71% | 0,05 | +0,000 |
| Massa semipreparada | +0,25% | 0,12 | +0,000 |
| Lagarto redondo | +2,63% | 0,01 | +0,000 |
| Atomatado | +0,25% | 0,12 | +0,000 |
| Cafezinho | +0,69% | 0,05 | +0,000 |
| Tijolo | +1,49% | 0,02 | +0,000 |
| Telha | +0,68% | 0,04 | +0,000 |
| Ar-condicionado | +0,26% | 0,10 | +0,000 |
| Agasalho masculino | +1,36% | 0,02 | +0,000 |
| Bermuda/short feminino | +0,48% | 0,07 | +0,000 |
| Pedágio | +0,30% | 0,09 | +0,000 |
| Gastroprotetor | +0,20% | 0,15 | +0,000 |
| Cinema, teatro e concertos | +0,05% | 0,50 | +0,000 |
| Jornal diário | +0,70% | 0,04 | +0,000 |
| Feijão - mulatinho | +2,25% | 0,01 | +0,000 |
| Milho (em grão) | +2,07% | 0,01 | +0,000 |
| Mandioca (aipim) | +0,89% | 0,02 | +0,000 |
| Abacaxi | +1,00% | 0,02 | +0,000 |
| Banana - maçã | +1,73% | 0,01 | +0,000 |
| Bacalhau | +2,03% | 0,01 | +0,000 |
| Manteiga | +0,40% | 0,06 | +0,000 |
| Pão de queijo | +0,77% | 0,03 | +0,000 |
| Suco em pó | +0,45% | 0,04 | +0,000 |
| Atum em conserva | +1,10% | 0,02 | +0,000 |
| Fermento | +2,12% | 0,01 | +0,000 |
| Vinagre | +1,20% | 0,02 | +0,000 |
| Cimento | +0,78% | 0,03 | +0,000 |
| Sabão em pó | +0,11% | 0,22 | +0,000 |
| Ventilador | +1,09% | 0,02 | +0,000 |
| Saia | +1,66% | 0,01 | +0,000 |
| Bijuteria | +1,08% | 0,02 | +0,000 |
| Anti-inflamatório e antirreumático | +0,14% | 0,16 | +0,000 |
| Neurológico | +0,15% | 0,14 | +0,000 |
| Psicólogo | +0,45% | 0,05 | +0,000 |
| Depilação | +0,37% | 0,06 | +0,000 |
| Conselho de classe | +0,43% | 0,05 | +0,000 |
| Bicicleta | +0,27% | 0,09 | +0,000 |
| Fubá de milho | +1,42% | 0,01 | +0,000 |
| Cupim | +1,20% | 0,01 | +0,000 |
| Leite condensado | +0,30% | 0,02 | +0,000 |
| Leite fermentado | +1,17% | 0,01 | +0,000 |
| Milho-verde em conserva | +0,48% | 0,03 | +0,000 |
| Maionese | +0,21% | 0,05 | +0,000 |
| Vinho | +1,08% | 0,01 | +0,000 |
| Sabão em barra | +0,31% | 0,03 | +0,000 |
| Sabão líquido | +0,64% | 0,01 | +0,000 |
| Colchão | +1,16% | 0,01 | +0,000 |
| Artigos de iluminação | +0,26% | 0,05 | +0,000 |
| Chuveiro elétrico | +1,46% | 0,01 | +0,000 |
| Reforma de estofado | +0,22% | 0,05 | +0,000 |
| Bolsa | +0,23% | 0,06 | +0,000 |
| Mochila | +0,97% | 0,01 | +0,000 |
| Tecido | +0,14% | 0,04 | +0,000 |
| Artigos de armarinho | +0,51% | 0,01 | +0,000 |
| Metrô | +0,19% | 0,07 | +0,000 |
| Pintura de veículo | +0,27% | 0,02 | +0,000 |
| Aparelho ortodôntico | +0,68% | 0,02 | +0,000 |
| Fralda descartável | +0,05% | 0,22 | +0,000 |
| Farinha de arroz | −1,24% | 0,00 | 0,000 |
| Flocos de milho | +0,41% | 0,01 | 0,000 |
| Inhame | −3,99% | 0,00 | 0,000 |
| Pepino | +44,30% | 0,00 | 0,000 |
| Doce de frutas em pasta | −0,75% | 0,00 | 0,000 |
| Açúcar demerara | −0,61% | 0,00 | 0,000 |
| Couve-flor | +3,66% | 0,00 | 0,000 |
| Repolho | −0,11% | 0,02 | 0,000 |
| Abacate | −2,43% | 0,00 | 0,000 |
| Fígado | −0,06% | 0,02 | 0,000 |
| Carne de carneiro | +1,34% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - anchova | −5,29% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - tainha | +0,44% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - sardinha | +2,79% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - cavala | −9,37% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - serra | −9,03% | 0,00 | 0,000 |
| Caranguejo | −2,70% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - castanha | −5,08% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - palombeta | −9,21% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - curimatã | +2,55% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - filhote | +0,70% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - peroá | −2,48% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - pintado | +0,58% | 0,00 | 0,000 |
| Peixe - aruanã | +1,64% | 0,00 | 0,000 |
| Salame | −0,28% | 0,01 | 0,000 |
| Carne de porco salgada e defumada | +0,45% | 0,01 | 0,000 |
| Café solúvel | −0,40% | 0,01 | 0,000 |
| Alimento infantil | +0,46% | 0,00 | 0,000 |
| Palmito em conserva | +0,22% | 0,02 | 0,000 |
| Pepino em conserva | −1,38% | 0,00 | 0,000 |
| Salsicha em conserva | +0,26% | 0,00 | 0,000 |
| Sopa desidratada | −0,42% | 0,00 | 0,000 |
| Leite de coco | +5,14% | 0,00 | 0,000 |
| Sal | +3,76% | 0,00 | 0,000 |
| Colorau | +0,71% | 0,00 | 0,000 |
| Caldo de tucupi | −0,10% | 0,00 | 0,000 |
| Caldo concentrado | +0,35% | 0,01 | 0,000 |
| Outras bebidas alcoólicas | +0,25% | 0,01 | 0,000 |
| Doces | −0,07% | 0,00 | 0,000 |
| Mudança | −0,82% | 0,00 | 0,000 |
| Ferragens | −0,18% | 0,01 | 0,000 |
| Vidro | +0,82% | 0,00 | 0,000 |
| Revestimento de piso e parede | +0,01% | 0,23 | 0,000 |
| Madeira e taco | −0,32% | 0,01 | 0,000 |
| Pedras | −2,54% | 0,00 | 0,000 |
| Saco para lixo | +7,00% | 0,00 | 0,000 |
| Esponja de limpeza | +0,95% | 0,00 | 0,000 |
| Papel toalha | +0,59% | 0,00 | 0,000 |
| Carvão vegetal | +0,05% | 0,01 | 0,000 |
| Utensílios de plástico | +0,38% | 0,01 | 0,000 |
| Utensílios para bebê | +0,02% | 0,01 | 0,000 |
| Roupa de banho | −0,33% | 0,00 | 0,000 |
| Videogame (console) | +1,04% | 0,00 | 0,000 |
| Conserto de refrigerador | +0,16% | 0,02 | 0,000 |
| Conserto de televisor | +0,06% | 0,00 | 0,000 |
| Conserto de máquina de lavar roupa | +0,49% | 0,00 | 0,000 |
| Cueca | −0,27% | 0,01 | 0,000 |
| Uniforme escolar | 0,00% | 0,09 | 0,000 |
| Táxi | 0,00% | 0,20 | 0,000 |
| Trem | 0,00% | 0,04 | 0,000 |
| Multa | 0,00% | 0,08 | 0,000 |
| Hormonal | +0,01% | 0,20 | 0,000 |
| Fisioterapeuta | +2,46% | 0,00 | 0,000 |
| Produto para unha | +1,15% | 0,00 | 0,000 |
| Costureira | −0,06% | 0,01 | 0,000 |
| Cartório | 0,00% | 0,02 | 0,000 |
| Instrumento musical | 0,00% | 0,02 | 0,000 |
| Jogos de azar | 0,00% | 0,49 | 0,000 |
| Serviço de higiene para animais | −0,03% | 0,15 | 0,000 |
| Cigarro | 0,00% | 0,58 | 0,000 |
| Creche | 0,00% | 0,21 | 0,000 |
| Pré-escola | 0,00% | 0,36 | 0,000 |
| Ensino fundamental | 0,00% | 1,74 | 0,000 |
| Ensino médio | 0,00% | 0,44 | 0,000 |
| Ensino superior | 0,00% | 1,68 | 0,000 |
| Pós-graduação | 0,00% | 0,23 | 0,000 |
| Educação de jovens e adultos | 0,00% | 0,04 | 0,000 |
| Curso técnico | 0,00% | 0,03 | 0,000 |
| Livro didático | 0,00% | 0,37 | 0,000 |
| Curso preparatório | 0,00% | 0,07 | 0,000 |
| Curso de idioma | 0,00% | 0,29 | 0,000 |
| Curso de informática | +3,79% | 0,00 | 0,000 |
| Plano de telefonia fixa | 0,00% | 0,21 | 0,000 |
| Tv por assinatura | 0,00% | 0,38 | 0,000 |
| Acesso à internet | 0,00% | 0,38 | 0,000 |
| Serviços de streaming | 0,00% | 0,08 | 0,000 |
| Combo de telefonia, internet e tv por assinatura | 0,00% | 1,44 | 0,000 |
| Farinha de trigo | −0,21% | 0,05 | −0,000 |
| Tangerina | −0,14% | 0,09 | −0,000 |
| Goiaba | −1,07% | 0,01 | −0,000 |
| Camarão | −0,49% | 0,02 | −0,000 |
| Peixe - merluza | −1,04% | 0,01 | −0,000 |
| Peixe - salmão | −1,23% | 0,01 | −0,000 |
| Salsicha | −0,28% | 0,04 | −0,000 |
| Outras bebidas alcoólicas | −0,19% | 0,04 | −0,000 |
| Material de eletricidade | −0,65% | 0,01 | −0,000 |
| Areia | −0,91% | 0,01 | −0,000 |
| Limpador multiuso | −0,20% | 0,03 | −0,000 |
| Móvel infantil | −0,60% | 0,02 | −0,000 |
| Aparelho de som | −0,86% | 0,01 | −0,000 |
| Conserto de aparelho celular | −0,14% | 0,05 | −0,000 |
| Calça comprida infantil | −0,15% | 0,08 | −0,000 |
| Dermatológico | −0,07% | 0,15 | −0,000 |
| Material de caça e pesca | −0,87% | 0,01 | −0,000 |
| Coentro | −2,14% | 0,01 | −0,000 |
| Couve | −0,85% | 0,02 | −0,000 |
| Uva | −0,30% | 0,08 | −0,000 |
| Tempero misto | −0,26% | 0,06 | −0,000 |
| Revista | −0,58% | 0,04 | −0,000 |
| Feijão - macáçar (fradinho) | −1,70% | 0,02 | −0,000 |
| Limão | −1,51% | 0,02 | −0,000 |
| Pera | −0,98% | 0,03 | −0,000 |
| Peixe - cação | −3,20% | 0,01 | −0,000 |
| Peixe - tambaqui | −1,29% | 0,02 | −0,000 |
| Polpa de fruta (congelada) | −2,50% | 0,01 | −0,000 |
| Vinho | −0,51% | 0,06 | −0,000 |
| Utensílios de vidro e louça | −0,63% | 0,04 | −0,000 |
| Conjunto infantil | −0,20% | 0,13 | −0,000 |
| Integração transporte público | −0,66% | 0,05 | −0,000 |
| Automóvel novo | −0,01% | 2,98 | −0,000 |
| Clube | −0,35% | 0,08 | −0,000 |
| Caderno | −0,52% | 0,05 | −0,000 |
| Peixe - dourada | −3,60% | 0,01 | −0,000 |
| Azeitona | −1,03% | 0,04 | −0,000 |
| Tapete | −0,99% | 0,04 | −0,000 |
| Livro não didático | −0,32% | 0,11 | −0,000 |
| Sobrancelha | −0,42% | 0,11 | −0,001 |
| Maracujá | −6,23% | 0,01 | −0,001 |
| Móvel para sala | −0,15% | 0,37 | −0,001 |
| Macarrão | −0,53% | 0,14 | −0,001 |
| Farinha de mandioca | −0,67% | 0,11 | −0,001 |
| Laranja - baía | −7,40% | 0,01 | −0,001 |
| Peixe - pescada | −3,71% | 0,02 | −0,001 |
| Máquina de lavar roupa | −0,35% | 0,21 | −0,001 |
| Peixe - corvina | −4,08% | 0,02 | −0,001 |
| Biscoito | −0,16% | 0,48 | −0,001 |
| Pneu | −0,36% | 0,21 | −0,001 |
| Carne de porco | −0,27% | 0,32 | −0,001 |
| Peixe - tilápia | −2,16% | 0,04 | −0,001 |
| Anti-infeccioso e antibiótico | −0,38% | 0,24 | −0,001 |
| Autoescola | −1,72% | 0,05 | −0,001 |
| Açúcar refinado | −0,99% | 0,10 | −0,001 |
| Laranja - lima | −9,87% | 0,01 | −0,001 |
| Abobrinha | −11,43% | 0,01 | −0,001 |
| Conserto de bicicleta | −0,56% | 0,22 | −0,001 |
| Batata-doce | −3,71% | 0,04 | −0,002 |
| Aluguel de veículo | −7,42% | 0,02 | −0,002 |
| Laranja - pera | −1,47% | 0,11 | −0,002 |
| Açúcar cristal | −1,68% | 0,10 | −0,002 |
| Pacote turístico | −0,35% | 0,50 | −0,002 |
| Refrigerador | −0,66% | 0,31 | −0,002 |
| Pimentão | −6,99% | 0,03 | −0,002 |
| Óleo de soja | −0,87% | 0,25 | −0,002 |
| Emplacamento e licença | −0,09% | 2,60 | −0,002 |
| Ovo de galinha | −1,08% | 0,26 | −0,003 |
| Televisor | −0,81% | 0,34 | −0,003 |
| Aparelho telefônico | −0,40% | 0,70 | −0,003 |
| Maçã | −1,70% | 0,17 | −0,003 |
| Alface | −2,32% | 0,13 | −0,003 |
| Banana - d'água | −4,01% | 0,11 | −0,004 |
| Açaí (emulsão) | −5,19% | 0,09 | −0,005 |
| Banana - prata | −2,28% | 0,21 | −0,005 |
| Óleo diesel | −2,34% | 0,27 | −0,006 |
| Automóvel usado | −0,79% | 1,50 | −0,012 |
| Café moído | −2,38% | 0,59 | −0,014 |
| Etanol | −6,20% | 0,70 | −0,043 |
| Gasolina | −1,46% | 5,34 | −0,078 |
O que vem pela frente
O que o mercado projeta para os próximos anos — contra a banda da meta.
O mercado espera inflação dentro da meta? Mediana das projeções Focus por ano-referência, ao longo do tempo; banda = ±1 desvio-padrão das respostas para o ano corrente.
Esmiuçamento
A mesma série em múltiplas transformações + download dos dados em CSV.
Acumulado 12m oficial (v2265) — a leitura de cumprimento da meta.
A tabela completa de subitens do mês (busca e ordenação) está no bloco “Maiores influências”, em “Ver tabela completa”. CSVs gerados no navegador a partir dos dados já carregados (separador “;”, decimal vírgula, UTF-8 com BOM).
Fontes e séries. IBGE/SIDRA tabela 7060 (IPCA: v63 variação mensal, v66 peso, v2265 acumulado 12m; nível Índice geral + 9 grupos; subitens do mês corrente p/ influências) e tabela 7062 (IPCA-15: v355/v357/v1120). BCB/SGS: 433 (IPCA mensal, base da sazonalidade), núcleos 4466 (MA), 16121 (MS), 11427 (EX0), 27838 (EX3), 27839 (DP), 28751 (P), difusão 21379, categorias 4448 (livres), 4449 (monitorados), 11428 (serviços), 27864 (comercializáveis), 13522 (IPCA 12m, crosscheck). BCB/Olinda: ExpectativasMercadoAnuais (Focus). Última observação: maio/2026.
Metodologia — honestidade de cálculo. Todo acumulado de 12 meses é COMPOSTO (Π(1+v/100)−1), nunca soma aritmética. A pilha de contribuições em 12m é encadeada [contrib·Π(1+IPCA/100) dos meses seguintes] e carrega um resíduo de arredondamento (≈ centésimos), realocado pró-rata para fechar exatamente com o IPCA 12m oficial — o resíduo pré-ajuste fica gravado no JSON. Contribuição mensal = variação × peso ÷ 100 (convenção do release do IBGE).
Réguas e thresholds editoriais. Meta contínua do CMN: 3,0% ± 1,5 p.p. Difusão: média e desvio-padrão desde 2012-01 (regime de metas maduro); “espalhada/concentrada” = MM3 fora de média ± 1 dp. Sazonalidade: mediana/mín–máx por mês civil na janela 2016-2025; “em linha com o padrão” = desvio ≤ 0,05 p.p. da mediana. Média dos núcleos = EX0·EX3·MS·DP·P (MA fora — versão não suavizada da MS).
Próxima fase. Momentum 3m dessazonalizado anualizado (X-13/STL) p/ núcleos e serviços, realizado × Focus (expectativa 12 meses à frente), serviços subjacentes e recessões CODACE nas janelas longas.
Pipeline: data-pipeline/python/build_ipca.py (schema v2) · atualização diária via GitHub Actions.