O índice dos contratos — aluguel, energia, telecom. Leitura rápida no topo, esmiuçamento profissional abaixo.
Referência: maio/2026 · FGV via BCB/SGS
O IGP-M de mai/26 veio em +0,84%, acima do padrão do mês (mediana pós-96: +0,41%); em 12 meses acumula +1,96%, abaixo do IPCA (4,72%); o atacado (IPA, +0,7% em 12m e 69% do peso efetivo) é quem dá o tom; para contratos, aluguel sobe 1,96% no reajuste anual.
O que move o IGP-M: atacado (IPA), varejo (IPC) ou construção (INCC)? Contribuições mensais em p.p. com pesos EFETIVOS encadeados — hoje o IPA pesa 69,0% do índice, não os 60% de origem; o resíduo da aproximação é um segmento próprio da pilha.
Composição
Atacado, varejo FGV e construção lado a lado — com o IPCA como régua cruzada.
Qual componente dita o ritmo do IGP-M? Acumulado 12 meses composto de atacado, varejo FGV e construção; IPCA como referência.
Atacado → varejo
A pergunta clássica do índice — respondida com correlação cruzada calculada no pipeline, não com tese.
O IPA de hoje aparece no varejo de amanhã? A correlação máxima entre IPA-M 12m e IPCA 12m ocorre com o IPCA defasado em 6 meses (0,75 desde 2016).
Escala única de propósito: a amplitude muito maior do IPA é a mensagem (atacado vive de câmbio e commodities; o varejo amortece).
IGP-M na vida real
O que o painel inteiro significa para quem tem contrato indexado — em reais.
Quem tem contrato corrigido pelo IGP-M paga quanto a mais — e quanto seria pelo IPCA? Reajustes anuais no aniversário de mai/26 sobre um aluguel ilustrativo de R$ 2.000.
| Aniversário | IGP-M 12m | Reajuste aplicado | IPCA 12m | Aluguel c/ IGP-M | Seria c/ IPCA | Diferença/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/26 | +1,96% | 1,96% | +4,72% | R$ 2.039,20 | R$ 2.094,40 | −R$ 55,20 |
| mai/25 | +7,03% | 7,03% | +5,32% | R$ 2.140,60 | R$ 2.106,40 | +R$ 34,20 |
| mai/24 | −0,34% | 0% (estável) | +3,93% | R$ 2.000,00 | R$ 2.078,60 | −R$ 78,60 |
| mai/23 | −4,46% | 0% (estável) | +3,94% | R$ 2.000,00 | R$ 2.078,80 | −R$ 78,80 |
| mai/22 | +10,71% | 10,71% | +11,73% | R$ 2.214,20 | R$ 2.234,60 | −R$ 20,40 |
Cada linha é um contrato hipotético independente reajustado naquele aniversário (não é a trajetória de um mesmo contrato). Diferença em vermelho = IGP-M cobrou mais que o IPCA; verde = cobrou menos.
Esmiuçamento
A mesma série em múltiplas transformações + tabela mensal e download dos dados em CSV.
Acumulado 12m composto no pipeline (validado contra os valores oficiais FGV) — a leitura que indexa contratos.
| Mês | IGP-M | IPA-M | IPC-M | INCC-M | IGP-M 12m | IPCA 12m | Spread 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/26 | +0,84% | +0,91% | +0,77% | +1,14% | +1,96% | +4,72% | −2,76% |
| abr/26 | +2,73% | +3,49% | +1,04% | +0,81% | +0,62% | +4,39% | −3,77% |
| mar/26 | +0,52% | +0,61% | +0,36% | +1,36% | −1,82% | +4,14% | −5,96% |
| fev/26 | −0,73% | −1,18% | +0,34% | +0,42% | −2,66% | +3,81% | −6,47% |
| jan/26 | +0,41% | +0,34% | +0,63% | +0,11% | −0,90% | +4,44% | −5,34% |
| dez/25 | −0,01% | −0,12% | +0,21% | +0,16% | −1,04% | +4,26% | −5,30% |
| nov/25 | +0,27% | +0,27% | +0,28% | −0,27% | −0,10% | +4,46% | −4,56% |
| out/25 | −0,36% | −0,59% | +0,21% | +0,38% | +0,92% | +4,68% | −3,76% |
| set/25 | +0,42% | +0,49% | +0,21% | −0,52% | +2,83% | +5,17% | −2,34% |
| ago/25 | +0,36% | +0,43% | +0,70% | −0,11% | +3,03% | +5,13% | −2,10% |
| jul/25 | −0,77% | −1,29% | +0,91% | −0,48% | +2,96% | +5,23% | −2,27% |
| jun/25 | −1,67% | −2,53% | +0,96% | −0,66% | +4,39% | +5,35% | −0,96% |
| mai/25 | −0,49% | −0,82% | +0,26% | +0,47% | +7,03% | +5,32% | +1,71% |
| abr/25 | +0,24% | +0,13% | +0,59% | +0,77% | +8,51% | +5,53% | +2,98% |
| mar/25 | −0,34% | −0,73% | +0,38% | +1,44% | +8,59% | +5,48% | +3,11% |
| fev/25 | +1,06% | +1,17% | +0,51% | +0,43% | +8,44% | +5,06% | +3,39% |
| jan/25 | +0,27% | +0,24% | +0,71% | +0,67% | +6,75% | +4,56% | +2,19% |
| dez/24 | +0,94% | +1,21% | +0,51% | +0,95% | +6,54% | +4,83% | +1,71% |
| nov/24 | +1,30% | +1,74% | +0,44% | +2,29% | +6,33% | +4,87% | +1,46% |
| out/24 | +1,52% | +1,94% | +0,67% | +1,34% | +5,58% | +4,76% | +0,82% |
| set/24 | +0,62% | +0,70% | +0,61% | +0,39% | +4,52% | +4,42% | +0,10% |
| ago/24 | +0,29% | +0,29% | +0,64% | −0,29% | +4,26% | +4,24% | +0,02% |
| jul/24 | +0,61% | +0,68% | +0,69% | −1,12% | +3,81% | +4,50% | −0,69% |
| jun/24 | +0,81% | +0,89% | +0,93% | +0,64% | +2,44% | +4,23% | −1,79% |
| mai/24 | +0,89% | +1,06% | +0,59% | +0,28% | −0,34% | +3,93% | −4,27% |
| abr/24 | +0,31% | +0,29% | +0,41% | +0,40% | −3,04% | +3,69% | −6,73% |
| mar/24 | −0,47% | −0,77% | +0,24% | +0,78% | −4,26% | +3,93% | −8,19% |
| fev/24 | −0,52% | −0,90% | +0,20% | +1,04% | −3,76% | +4,50% | −8,26% |
| jan/24 | +0,07% | −0,09% | +0,23% | +1,09% | −3,31% | +4,51% | −7,82% |
| dez/23 | +0,74% | +0,97% | +0,26% | +1,64% | −3,18% | +4,62% | −7,80% |
| nov/23 | +0,59% | +0,71% | +0,10% | +1,17% | −3,46% | +4,68% | −8,14% |
| out/23 | +0,50% | +0,60% | +0,20% | +0,73% | −4,56% | +4,82% | −9,38% |
| set/23 | +0,37% | +0,41% | +0,24% | −0,78% | −5,96% | +5,19% | −11,15% |
| ago/23 | −0,14% | −0,17% | +0,24% | −1,03% | −7,19% | +4,61% | −11,80% |
| jul/23 | −0,72% | −1,05% | +0,06% | −1,10% | −7,71% | +3,99% | −11,70% |
| jun/23 | −1,93% | −2,73% | +0,85% | −0,80% | −6,85% | +3,16% | −10,01% |
| mai/23 | −1,84% | −2,72% | +0,40% | −0,01% | −4,46% | +3,94% | −8,40% |
| abr/23 | −0,95% | −1,45% | +0,23% | +0,86% | −2,16% | +4,18% | −6,34% |
| mar/23 | +0,05% | −0,12% | +0,18% | +0,59% | +0,17% | +4,65% | −4,48% |
| fev/23 | −0,06% | −0,20% | +0,21% | +0,36% | +1,86% | +5,60% | −3,74% |
| jan/23 | +0,21% | +0,10% | +0,32% | +0,36% | +3,79% | +5,77% | −1,98% |
| dez/22 | +0,45% | +0,47% | +0,27% | +1,07% | +5,46% | +5,79% | −0,33% |
| nov/22 | −0,56% | −0,94% | +0,14% | +0,47% | +5,90% | +5,90% | −0,00% |
| out/22 | −0,97% | −1,44% | +0,04% | +0,87% | +6,52% | +6,47% | +0,05% |
| set/22 | −0,95% | −1,27% | +0,10% | −0,22% | +8,25% | +7,17% | +1,08% |
| ago/22 | −0,70% | −0,71% | +0,33% | −0,58% | +8,59% | +8,73% | −0,14% |
| jul/22 | +0,21% | +0,21% | +1,16% | +0,95% | +10,07% | +10,07% | +0,01% |
| jun/22 | +0,59% | +0,30% | +2,81% | +0,93% | +10,70% | +11,89% | −1,19% |
| mai/22 | +0,52% | +0,45% | +1,49% | +1,15% | +10,71% | +11,73% | −1,02% |
| abr/22 | +1,41% | +1,45% | +0,87% | +3,38% | +14,65% | +12,13% | +2,53% |
| mar/22 | +1,74% | +2,07% | +0,73% | +2,43% | +14,77% | +11,30% | +3,47% |
| fev/22 | +1,83% | +2,36% | +0,48% | +2,26% | +16,12% | +10,54% | +5,58% |
| jan/22 | +1,82% | +2,30% | +0,64% | +1,19% | +16,92% | +10,38% | +6,54% |
| dez/21 | +0,87% | +0,95% | +0,30% | +1,23% | +17,79% | +10,06% | +7,73% |
| nov/21 | +0,02% | −0,29% | +0,71% | −0,15% | +17,90% | +10,74% | +7,16% |
| out/21 | +0,64% | +0,53% | +0,80% | +0,90% | +21,74% | +10,67% | +11,07% |
| set/21 | −0,64% | −1,21% | +0,56% | +1,38% | +24,87% | +10,25% | +14,62% |
| ago/21 | +0,66% | +0,66% | +0,56% | +2,29% | +31,13% | +9,68% | +21,45% |
| jul/21 | +0,78% | +0,71% | +1,24% | +1,52% | +33,84% | +8,99% | +24,85% |
| jun/21 | +0,60% | +0,42% | +2,30% | +0,09% | +35,77% | +8,35% | +27,42% |
| mai/21 | +4,10% | +5,23% | +1,80% | +0,04% | +37,06% | +8,06% | +29,00% |
| abr/21 | +1,51% | +1,84% | +0,95% | +0,83% | +32,03% | +6,76% | +25,27% |
| mar/21 | +2,94% | +3,56% | +2,00% | +0,27% | +31,11% | +6,10% | +25,01% |
| fev/21 | +2,53% | +3,28% | +1,07% | −0,31% | +28,94% | +5,20% | +23,75% |
| jan/21 | +2,58% | +3,38% | +0,93% | +1,50% | +25,71% | +4,56% | +21,15% |
| dez/20 | +0,96% | +0,90% | +0,88% | +2,08% | +23,14% | +4,52% | +18,62% |
| nov/20 | +3,28% | +4,26% | +1,29% | +2,24% | +24,52% | +4,31% | +20,21% |
| out/20 | +3,23% | +4,15% | +1,69% | +2,51% | +20,92% | +3,92% | +17,01% |
| set/20 | +4,34% | +5,92% | +1,15% | +2,15% | +17,94% | +3,14% | +14,80% |
| ago/20 | +2,74% | +3,74% | +0,82% | +1,27% | +13,02% | +2,44% | +10,58% |
| jul/20 | +2,23% | +3,00% | +0,84% | +0,63% | +9,27% | +2,31% | +6,96% |
| jun/20 | +1,56% | +2,25% | +0,32% | +0,69% | +7,31% | +2,13% | +5,18% |
| mai/20 | +0,28% | +0,59% | +0,21% | +0,66% | +6,51% | +1,88% | +4,63% |
| abr/20 | +0,80% | +1,12% | +0,18% | +1,26% | +6,69% | +2,40% | +4,29% |
| mar/20 | +1,24% | +1,76% | +0,38% | +0,93% | +6,82% | +3,30% | +3,52% |
| fev/20 | −0,04% | −0,19% | +0,35% | +0,04% | +6,84% | +4,01% | +2,83% |
| jan/20 | +0,48% | +0,50% | +0,26% | +0,60% | +7,82% | +4,19% | +3,63% |
| dez/19 | +2,09% | +2,84% | +0,14% | +2,96% | +7,32% | +4,31% | +3,01% |
| nov/19 | +0,30% | +0,36% | +0,15% | +1,62% | +3,99% | +3,27% | +0,72% |
| out/19 | +0,68% | +1,02% | +0,12% | −0,09% | +3,17% | +2,54% | +0,63% |
| set/19 | −0,01% | −0,09% | +0,60% | −0,99% | +3,38% | +2,89% | +0,49% |
| ago/19 | −0,67% | −1,14% | +0,34% | +0,17% | +4,96% | +3,43% | +1,53% |
| jul/19 | +0,40% | +0,40% | +0,91% | −0,11% | +6,41% | +3,22% | +3,19% |
| jun/19 | +0,80% | +1,16% | +0,44% | −0,51% | +6,53% | +3,37% | +3,16% |
| mai/19 | +0,45% | +0,54% | +0,09% | −1,05% | +7,66% | +4,66% | +3,00% |
| abr/19 | +0,92% | +1,07% | +0,49% | +0,23% | +8,66% | +4,94% | +3,72% |
| mar/19 | +1,26% | +1,67% | +0,19% | +1,75% | +8,28% | +4,58% | +3,70% |
| fev/19 | +0,88% | +1,22% | +0,19% | +1,64% | +7,62% | +3,89% | +3,73% |
| jan/19 | +0,01% | −0,26% | +0,40% | +1,13% | +6,75% | +3,78% | +2,97% |
| dez/18 | −1,08% | −1,67% | +0,13% | +0,84% | +7,55% | +3,75% | +3,80% |
| nov/18 | −0,49% | −0,81% | +0,26% | +0,08% | +9,69% | +4,05% | +5,64% |
| out/18 | +0,89% | +1,10% | +0,33% | +1,21% | +10,81% | +4,56% | +6,25% |
| set/18 | +1,52% | +2,19% | +0,17% | +0,08% | +10,05% | +4,53% | +5,52% |
| ago/18 | +0,70% | +1,00% | +0,30% | −0,49% | +8,91% | +4,19% | +4,72% |
| jul/18 | +0,51% | +0,50% | +0,72% | −0,58% | +8,26% | +4,48% | +3,78% |
| jun/18 | +1,87% | +2,33% | +0,76% | +3,14% | +6,94% | +4,39% | +2,55% |
| mai/18 | +1,38% | +1,97% | +0,30% | +0,62% | +4,27% | +2,86% | +1,41% |
| abr/18 | +0,57% | +0,71% | +0,28% | −0,10% | +1,90% | +2,76% | −0,87% |
| mar/18 | +0,64% | +0,89% | +0,23% | +0,04% | +0,20% | +2,68% | −2,48% |
| fev/18 | +0,07% | −0,02% | +0,14% | −0,95% | −0,42% | +2,84% | −3,26% |
| jan/18 | +0,76% | +0,91% | +0,28% | +1,15% | −0,41% | +2,86% | −3,27% |
| dez/17 | +0,89% | +1,24% | +0,14% | +0,31% | −0,53% | +2,95% | −3,48% |
| nov/17 | +0,52% | +0,66% | +0,28% | −0,68% | −0,88% | +2,80% | −3,68% |
| out/17 | +0,20% | +0,16% | +0,19% | +0,89% | −1,42% | +2,70% | −4,12% |
| set/17 | +0,47% | +0,74% | +0,14% | −0,81% | −1,46% | +2,54% | −4,00% |
| ago/17 | +0,10% | −0,05% | +0,40% | −1,33% | −1,72% | +2,46% | −4,18% |
| jul/17 | −0,72% | −1,16% | +0,22% | −0,26% | −1,68% | +2,71% | −4,39% |
| jun/17 | −0,67% | −1,22% | +1,36% | −0,83% | −0,78% | +3,00% | −3,78% |
| mai/17 | −0,93% | −1,56% | +0,13% | −0,21% | +1,57% | +3,60% | −2,03% |
| abr/17 | −1,10% | −1,77% | −0,08% | +1,12% | +3,37% | +4,08% | −0,71% |
| mar/17 | +0,01% | −0,17% | +0,36% | +0,34% | +4,86% | +4,57% | +0,29% |
| fev/17 | +0,08% | −0,09% | +0,53% | −0,69% | +5,39% | +4,76% | +0,63% |
| jan/17 | +0,64% | +0,70% | +0,29% | +0,16% | +6,66% | +5,35% | +1,31% |
| dez/16 | +0,54% | +0,69% | +0,36% | +0,27% | +7,19% | +6,29% | +0,90% |
| nov/16 | −0,03% | −0,16% | +0,17% | −0,92% | +7,14% | +6,99% | +0,15% |
| out/16 | +0,16% | +0,15% | +0,17% | −0,27% | +8,80% | +7,87% | +0,93% |
| set/16 | +0,20% | +0,18% | +0,37% | −1,09% | +10,68% | +8,48% | +2,20% |
| ago/16 | +0,15% | +0,04% | +0,26% | +0,74% | +11,51% | +8,97% | +2,54% |
| jul/16 | +0,18% | −0,01% | +1,09% | +0,78% | +11,65% | +8,74% | +2,91% |
| jun/16 | +1,69% | +2,21% | +1,52% | +1,17% | +12,22% | +8,84% | +3,38% |
CSVs gerados no navegador a partir dos dados já carregados (separador “;”, decimal vírgula, UTF-8 com BOM). Spread 12m em vermelho = IGP-M acima do IPCA.
Fontes e séries. FGV via BCB/SGS: 189 (IGP-M variação mensal), 7450 (IPA-M), 7456 (IPC-M), 7465 (INCC-M); referência cruzada IBGE via SGS 433 (IPCA mensal) e 13522 (IPCA 12m). Pesos de origem do IGP-M: IPA 60%, IPC 30%, INCC 10% (base ago/1994). Última observação: maio/2026. Nota de auditoria: o código SGS 192, usado pela versão anterior como “IGP-M 12m”, NÃO corresponde a essa série e foi aposentado.
Metodologia — honestidade de cálculo. Todo acumulado de 12 meses é COMPOSTO (Π(1+v/100)−1) no pipeline, nunca soma aritmética — validado contra valores oficiais FGV publicados (dez/2020: 23,14; mai/2021: 37,04; dez/2023: −3,18…) e com a rotina conferida no IPCA (composto do SGS 433 vs 12m oficial 13522, diferença máx. de 0,01 p.p.). A decomposição da âncora usa pesos EFETIVOS encadeados: w = peso de origem × número-índice encadeado do componente, renormalizado mês a mês (o peso efetivo do IPA hoje é ~69%, não 60%); o resíduo estrutural fica explícito como segmento próprio — com pesos fixos ele chegava a 0,53 p.p. e ficava invisível.
Réguas e thresholds editoriais. Estatísticas, sazonalidade e percentis truncados a jan/1996 (pós-Real estabilizado). Spread vs IPCA: “em linha” = |IGP-M 12m − IPCA 12m| ≤ 0,3 p.p. Antecipação: título afirmativo só com correlação máxima ≥ 0,6 (lags de 0 a 6 meses, janelas pós-1996 e pós-2016, calculadas no pipeline). Aluguel: cláusula contratual de não-redução — IGP-M 12m negativo congela o reajuste em zero. “Em linha com o padrão do mês” = desvio ≤ 0,05 p.p. da mediana do mês civil.
Próxima fase. Repasse cambial IPA-M × dólar (SGS 3698) no lugar da sazonalidade do atacado, recessões CODACE sombreadas nas janelas longas e sub-painéis por componente no molde v2.
Pipeline: data-pipeline/python/build_igpm.py (schema v2) · atualização diária via GitHub Actions.